Prehled pocasi v CR (SYNOP) z terminu 2026-01-25 02:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| CHEB | A | 090/6 | 8km | BR | 8 | 8/008 | -3/-4 |
| KARLOVY VARY | | 110/6 | 4500 | BR | 8 | 8/003 | -3/-4 |
| PRIMDA | A | 080/10 | 400 | SHSN | 8 | 8/001 | -4/-5 |
| KOPISTY | N I L |
| TUSIMICE | A | VRB/2 | 4600 | BR | 8 | 8/011 | -2/-4 |
| PLZEN-MIKULKA | A | 020/4 | 5km | BR | 8 | 8/010 | -2/-3 |
| CHURANOV | A | 240/4 | 35km | | 8 | 8/210 | -2/-6 |
| MILESOVKA | | 110/6 | 100 | FZFG | 9 | VER VIS 001 | -3/-3 |
| KOCELOVICE | A | 090/6 | 1700 | BR | 8 | 8/002 | -2/-3 |
| USTI NAD LABEM | A | 000/0 | 4100 | BR | 8 | 8/011 | -1/-2 |
| DOKSANY | A | 000/0 | 4500 | BR | 8 | 8/011 | -1/-3 |
| PRAHA/RUZYNE | | 270/2 | 2800 | SG | 8 | 7/003 8/008 | -3/-4 |
| PRAHA-KARLOV | A | 270/2 | 4700 | BR | 8 | 8/005 | -1/-3 |
| PRAHA-LIBUS | A | 000/0 | 1900 | BR | 8 | 8/005 | -2/-3 |
| TEMELIN | A | 090/4 | 2600 | BR | 8 | 8/002 | -2/-3 |
| BUDEJOVICE-ROZ | A | 130/4 | 6km | BR | 8 | 1/005 8/007 | -1/-2 |
| KBELY-PRAHA | | 220/2 | 2000 | BR | 8 | 8/002 | -2/-3 |
| LIBEREC | A | 030/2 | 2300 | BR | 8 | 8/013 | -2/-3 |
| JICIN | A | 090/2 | 4500 | BR | | | 1/-1 |
| CASLAV | | 240/4 | 800 | FZDZ | 8 | 8/002 | -1/-2 |
| KOSETICE | A | VRB/2 | 1300 | BR | 8 | 8/002 | -1/-1 |
| KOSTELNI MYSLO | A | 130/6 | 200 | SN | 8 | 8/001 | -1/-1 |
| PEC POD SNEZKO | A | 000/0 | 9km | BR | 8 | 8/006 | -2/-3 |
| PARDUBICE | | 120/2 | 2000 | BR | 8 | 8/005 | 1/0 |
| SNEZKA | A | 190/16 | | | | | -2/-3 |
| PRIBYSLAV | A | 140/10 | 100 | RA | 8 | 8/001 | 0/-1 |
| POLOM | | 190/2 | 2000 | BR | 8 | 8/005 | 0/-1 |
| USTI NAD ORLIC | A | 090/10 | 2500 | BR | 8 | 8/004 | 1/0 |
| SVRATOUCH | A | 170/17G27 | <50 | FZRA | 9 | VER VIS 001 | -0/-1 |
| NAMEST NAD OSL | | 090/6 | 100 | FZDZ | 9 | VER VIS 001 | -0/-0 |
| DUKOVANY | A | 080/6 | 100 | FG | 9 | VER VIS 002 | 0/-0 |
| KUCHAROVICE | A | 090/6 | 100 | RA | 8 | 8/001 | 0/-0 |
| LUKA | A | 130/6 | 200 | RA | 8 | 8/001 | -1/-1 |
| BRNO/TURANY | | 060/12 | 2500 | BR | 8 | 8/009 | 0/0 |
| PRADED | A | 180/23 | <50 | FZDZ | 9 | VER VIS 001 | -1/-1 |
| PROSTEJOV | | 280/4 | 1500 | RA | 8 | 8/008 | 0/-0 |
| CERVENA U LIBA | A | 130/6 | 200 | FZRA | 9 | VER VIS 001 | -1/-2 |
| HOLESOV | A | 230/4 | 1300 | BR | 8 | 8/018 | 0/-1 |
| OSTRAVA/MOSNOV | | 020/4 | 1500 | FZDZ | 8 | 8/004 | -1/-1 |
| LYSA HORA | A | 180/25 | <50 | FZRA | 9 | VER VIS 001 | -0/-1 |
| HOSTALKOVA-MAR | A | 110/6 | 1800 | RERA | 8 | 7/005 8/007 | 1/1 |
Aktualizace: 25.01.2026 02:25:05 UTC