Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-05-04 06:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 220/5 | 67km | | 8 | 4/130 8/310 8/340 | 16/6 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 150/9 | 44km | | 8 | 4/097 8/110 | 15/5 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 170/5 | >70km | | 8 | 7/100 8/110 8/140 | 12/5 |
| MARIENBERG | A | 240/2 | 43km | | 8 | 8/094 | 13/7 |
| FICHTELBERG | A | 280/3 | 62km | | 8 | 8/077 | 10/4 |
| CARLSFELD | A | 240/1 | 58km | RERA | 8 | 1/030 8/094 | 10/7 |
| PLAUEN | A | 180/3 | 62km | | 7 | 3/097 7/300 7/330 | 11/8 |
| HOF | A | 210/3 | 61km | | 5 | 2/064 4/300 5/320 | 15/6 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 220/2 | >70km | | 7 | 6/120 7/310 7/330 | 14/6 |
| WEIDEN | A | 220/3 | 67km | | 8 | 3/094 8/130 8/310 | 16/8 |
| WALDMUENCHEN | A | 040/3 | 57km | | 8 | 1/078 8/096 | 14/8 |
| GROSSER ARBER | A | 340/7 | >70km | | 8 | 1/092 7/240 8/300 | 12/2 |
| ZWIESEL | A | 040/2 | 45km | | 6 | 5/120 6/140 | 10/4 |
| WEITRA | A | 050/2 | | | | | 14/6 |
| LITSCHAU | A | 180/2 | | | | | 13/5 |
| RETZ | | 060/2 | 25km | | 2 | 2/290 | 14/6 |
| POYSDORF | A | 150/8 | | | | | 16/6 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 140/4 | 50km | | 2 | 2/200 | 16/3 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/2 | 50km | | 2 | 2/240 | 9/4 |
| BIELSKO-BIALA | | 050/2 | 40km | | 3 | | 18/0 |
| RACIBORZ | | 190/12 | 50km | | 5 | | 16/4 |
| KLODZKO | | 180/17 | 50km | | 7 | 1/≥075 | 17/4 |
| SNIEZKA | | 310/4 | 50km | | 7 | 1/003-006CB | 8/2 |
| JELENIA GORA | | 000/0 | 28km | | 7 | 3/045-060CB | 13/5 |
Aktualizace: 04.05.2026 06:25:09 UTC