Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-02-14 17:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 350/8 | 44km | REFZRA | 8 | 8/015 | -1/-3 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 350/10G16 | 38km | REDZ | 8 | 7/014 8/019 | -1/-4 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 330/17G25 | 500 | FZFG | 8 | 8/<001 | -5/-6 |
| MARIENBERG | A | 040/7G13 | 24km | REFZRA | 8 | 7/005 8/011 | -4/-4 |
| FICHTELBERG | A | 010/19G28 | | SG | 8 | 8/<001 | -7/-8 |
| CARLSFELD | A | 050/6G17 | 500 | FZFG | 8 | 8/001 | -5/-6 |
| PLAUEN | A | 360/11G17 | 31km | | 7 | 7/012 7/017 | -1/-3 |
| HOF | A | 360/8 | 22km | REFZRA | 8 | 1/002 7/007 8/013 | -3/-3 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 030/11G18 | 17km | | 7 | 7/004 | -2/-4 |
| WEIDEN | A | 010/10G16 | 28km | RESN | 8 | 8/013 | 0/-2 |
| WALDMUENCHEN | A | 010/10G16 | 5km | SN | 7 | 6/011 7/022 | 0/-2 |
| GROSSER ARBER | A | 030/14 | 150 | SN | 8 | 8/<001 | -5/-6 |
| ZWIESEL | A | 350/9G16 | 5km | SN | 8 | 1/008 8/019 | 0/-2 |
| WEITRA | A | 350/2 | | UP | | | 1/-0 |
| LITSCHAU | A | 340/4 | | UP | | | 0/-0 |
| RETZ | A | 010/8 | | UP | | | 4/2 |
| POYSDORF | A | 010/12 | | REUP | | | 4/2 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 360/8 | 40km | | 7 | 3/060 7/100 | 8/5 |
| ZILINA/HRICOV | | 040/6 | 15km | RA | 8 | 1/008 3/013 7/020 | 4/2 |
| BIELSKO-BIALA | | 330/2 | 1200 | RASN | 8 | 6/003-006 | 0/-1 |
| RACIBORZ | | 350/8 | 1800 | SN | 8 | 6/004 | 1/0 |
| KLODZKO | | 020/6 | 20km | | 8 | 8/011 | -1/-3 |
| SNIEZKA | | 010/25 | 50 | FZFG | 9 | | -9/-10 |
| JELENIA GORA | | 360/4 | 16km | | 8 | 7/012 | -1/-3 |
Aktualizace: 14.02.2026 17:25:05 UTC