Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-01-01 04:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 260/14G22 | 14km | DZRA | 7 | 7/009 7/012 | 2/0 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 270/10G17 | 22km | REFZRA | 8 | 8/015 | 1/-1 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 230/15G24 | 14km | REFZRA | 8 | 8/001 | -3/-4 |
| MARIENBERG | A | 260/14G22 | 25km | REFZRA | 8 | 7/010 8/019 | -2/-3 |
| FICHTELBERG | A | 260/31G43 | 100 | SG | 8 | 8/<001 | -6/-6 |
| CARLSFELD | A | 270/10G21 | 2200 | SG | 8 | 8/001 | -4/-5 |
| PLAUEN | A | 220/8G14 | 31km | REFZRA | 8 | 8/015 | 0/-3 |
| HOF | A | 240/11G21 | 10km | SG | 8 | 8/008 | -1/-3 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 240/13G20 | 19km | REFZRA | 7 | 7/006 | -2/-4 |
| WEIDEN | A | 230/6G13 | 13km | SG | 8 | 8/012 | -1/-2 |
| WALDMUENCHEN | A | 210/10G16 | 29km | | 8 | 8/010 | -1/-3 |
| GROSSER ARBER | A | 250/25G33 | <50 | FZFG | 8 | 8/<001 | -8/-9 |
| ZWIESEL | A | 210/4 | 16km | REDZ | 8 | 8/007 | -3/-4 |
| WEITRA | A | 250/14 | | | | | -2/-5 |
| LITSCHAU | A | 260/2 | | | | | -2/-4 |
| RETZ | A | 260/12 | | | | | 0/-3 |
| POYSDORF | A | 260/6 | | | | | 1/-3 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 280/12 | 30km | | 8 | 8/060 | 1/-2 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/2 | 4000 | SN | 8 | 6/006 8/010 | -3/-4 |
| BIELSKO-BIALA | A | 220/8 | 30km | SHSN | 8 | 7/021 8/032 | -1/-3 |
| RACIBORZ | A | 150/6 | 17km | RESN | 7 | 1/016 2/030 3/034 | -2/-3 |
| KLODZKO | A | 260/10 | 11km | SHSN | 8 | 3/012 8/036 | 1/-1 |
| SNIEZKA | | 320/49 | 50 | FZFG | 9 | | -7/-7 |
| JELENIA GORA | A | 270/6 | 16km | SHRA | 8 | 8/011 | 1/-0 |
Aktualizace: 01.01.2026 04:25:02 UTC