Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-02-03 23:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 070/5 | 8km | SG | 8 | 7/016 8/065 8/110 | -5/-7 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 130/7 | 15km | | 8 | 8/010 | -1/-3 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 160/12 | 50 | FZFG | 8 | 8/<001 | -5/-5 |
| MARIENBERG | A | 200/6 | 30km | REFZRA | 8 | 5/035 5/071 8/100 | -1/-3 |
| FICHTELBERG | A | 240/25G31 | 150 | FZFG | 8 | 8/<001 | -3/-4 |
| CARLSFELD | A | 220/4 | 6km | SN | 8 | 8/002 | -4/-4 |
| PLAUEN | A | 170/10G18 | 12km | FZRA | 8 | 5/018 7/023 8/049 | -0/-2 |
| HOF | A | 130/4 | 4100 | BR | 8 | 5/004 8/010 | -1/-2 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 240/5 | 7km | REFZRA | 7 | 7/010 | -1/-2 |
| WEIDEN | A | 140/2 | 17km | | 8 | 8/024 | 0/-1 |
| WALDMUENCHEN | A | 070/3 | 9km | | 8 | 8/018 | -1/-2 |
| GROSSER ARBER | A | 260/17 | 1100 | REFG | 0 | | -1/-1 |
| ZWIESEL | A | 260/1 | 12km | | 8 | 8/020 | -1/-2 |
| WEITRA | A | 170/2 | | | | | -5/-6 |
| LITSCHAU | A | 130/2 | | | | | -2/-3 |
| RETZ | A | 160/2 | | | | | -0/-1 |
| POYSDORF | A | 100/4 | | | | | 0/-1 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | A | 150/10 | | | | | 2/-1 |
| ZILINA/HRICOV | A | VRB/2 | | | | | 0/0 |
| BIELSKO-BIALA | A | 000/0 | 4700 | RESN | 8 | 8/023 | -3/-6 |
| RACIBORZ | A | 160/2 | 6km | BR | 8 | 8/024 | -3/-6 |
| KLODZKO | A | 230/2 | 2500 | BR | 8 | 8/007 | -6/-7 |
| SNIEZKA | | 240/17 | 50 | FZFG | 9 | | -7/-8 |
| JELENIA GORA | A | 140/2 | 5km | RESN | 8 | 1/050 2/080 6/090 | -4/-6 |
Aktualizace: 03.02.2026 23:25:06 UTC