Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2025-12-23 06:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 070/8G14 | 11km | | 8 | 8/003 | 2/1 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 080/6 | 9km | REDZ | 8 | 7/009 8/016 | 2/1 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 080/14G21 | 6km | RESN | 8 | 8/001 | -2/-2 |
| MARIENBERG | A | 090/7 | 1700 | SN | 8 | 1/005 6/015 8/024 | 0/-1 |
| FICHTELBERG | A | 100/34G45 | 200 | SG | 8 | 8/<001 | -4/-5 |
| CARLSFELD | A | 120/5 | 3600 | SN | 8 | 4/006 8/013 | -2/-3 |
| PLAUEN | A | 050/4 | 34km | RERA | 8 | 8/026 | 2/0 |
| HOF | A | 050/6 | 40km | RESN | 8 | 1/017 8/022 | 1/-1 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 070/9 | 12km | SG | 8 | 6/006 8/017 | 0/-1 |
| WEIDEN | A | 030/3 | 41km | DZ | 8 | 7/017 8/022 | 2/-0 |
| WALDMUENCHEN | A | 030/10G16 | 27km | | 8 | 8/010 | 2/-1 |
| GROSSER ARBER | A | 070/9 | 50 | FZFG | 8 | 4/<001 7/240 8/300 | -5/-6 |
| ZWIESEL | A | 020/5 | 30km | | 8 | 6/014 8/260 8/310 | -0/-2 |
| WEITRA | A | 110/4 | | | | | 1/-0 |
| LITSCHAU | A | 100/4 | | | | | 0/-0 |
| RETZ | | 060/14 | 2500 | RA | 8 | 8/006 | 2/1 |
| POYSDORF | A | 080/8 | | | | | 3/2 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | N I L |
| ZILINA/HRICOV | N I L |
| BIELSKO-BIALA | | 040/4 | 5km | BR | 8 | 8/009-018 | 1/-0 |
| RACIBORZ | | 050/4 | 5km | BR | 8 | 8/004 | 3/2 |
| KLODZKO | | 050/6 | 400 | FG | 8 | 8/001 | 2/1 |
| SNIEZKA | | 120/27 | 900 | FZFG | 3 | 3//// | -4/-5 |
| JELENIA GORA | | 060/6 | 7km | BR | 7 | 7/007 | 1/0 |
Aktualizace: 23.12.2025 06:25:03 UTC