Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-09-21 03:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 270/10G17 | 39km | | 8 | 1/019 5/042 8/052 | 12/8 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 290/13G24 | 32km | | 7 | 3/032 7/048 | 10/8 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 280/15G29 | 17km | REDZ | 7 | 7/001 | 6/6 |
| MARIENBERG | A | 280/8G14 | 25km | | 8 | 7/008 7/023 8/260 | 7/6 |
| FICHTELBERG | A | 300/26G36 | 150 | FG | 8 | 8/<001 | 4/4 |
| CARLSFELD | A | 340/5G15 | 12km | | 7 | 7/002 | 6/6 |
| PLAUEN | A | 220/3 | 36km | | 6 | 2/022 5/260 6/280 | 8/6 |
| HOF | A | 260/5 | 40km | | 8 | 8/230 8/270 | 8/5 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 240/7 | 30km | | 4 | 1/230 4/280 | 8/6 |
| WEIDEN | A | 250/3 | 21km | | 8 | 8/230 | 8/8 |
| WALDMUENCHEN | A | 040/2 | 6km | REFG | 8 | 3/005 8/240 8/300 | 7/7 |
| GROSSER ARBER | A | 320/17G23 | 50 | FG | 8 | 8/<001 | 4/4 |
| ZWIESEL | A | 050/1 | 17km | | 8 | 2/026 8/230 | 6/6 |
| WEITRA | A | 250/4 | | | | | 10/8 |
| LITSCHAU | A | 330/4 | | | | | 10/9 |
| RETZ | A | 270/8 | | | | | 10/8 |
| POYSDORF | A | 290/6 | | | | | 13/9 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 310/12 | 30km | | 3 | 3/050 | 14/10 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/2 | 40km | | 4 | 4/048 | 10/9 |
| BIELSKO-BIALA | A | 250/4 | 29km | | 7 | 7/009 | 10/9 |
| RACIBORZ | A | 270/6 | 40km | | 0 | | 10/8 |
| KLODZKO | A | 260/10 | 27km | | 3 | 3/030 | 9/7 |
| SNIEZKA | | 280/49G58 | 50 | FG | 9 | | 2/2 |
| JELENIA GORA | A | 270/10 | 13km | SHRA | 7 | 7/019 | 11/8 |
Aktualizace: 21.09.2026 03:15:02 UTC