Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-02-09 16:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 080/5 | 3400 | BR | 8 | 7/005 7/014 8/034 | 0/-1 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 150/5 | 17km | | 8 | 7/010 8/028 | 2/0 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 140/5 | 50 | FZFG | 8 | 8/<001 | -2/-2 |
| MARIENBERG | A | 140/3 | 28km | | 8 | 2/007 8/017 | 1/-1 |
| FICHTELBERG | A | 160/13 | 500 | FZFG | 8 | 8/<001 | -3/-3 |
| CARLSFELD | A | 180/5 | 44km | | 8 | 8/008 | -1/-3 |
| PLAUEN | A | 130/5 | 66km | | 8 | 8/026 | 4/-1 |
| HOF | A | 110/5 | 36km | | 8 | 8/020 | 2/-0 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 140/7 | 43km | | 8 | 8/016 | 2/-1 |
| WEIDEN | A | 100/5 | 33km | | 8 | 8/023 | 3/-0 |
| WALDMUENCHEN | A | 010/7 | 12km | | 8 | 8/022 | 2/0 |
| GROSSER ARBER | A | 160/7 | 250 | FZFG | 8 | 8/001 | -3/-3 |
| ZWIESEL | A | 210/4 | 44km | | 8 | 5/024 8/030 | 4/-1 |
| WEITRA | A | 130/4 | | | | | 1/-1 |
| LITSCHAU | A | 100/2 | | | | | 1/-0 |
| RETZ | A | 040/8 | | | | | 1/1 |
| POYSDORF | A | 040/4 | | | | | 4/2 |
| MALACKY | | VRB/2 | 6km | BR | 7 | 7/009 | 5/4 |
| PIESTANY | | VRB/4 | 20km | | 7 | 2/015 7/030 | 6/3 |
| ZILINA/HRICOV | | 330/2 | 12km | | 8 | 1/014 5/025 7/034 | 3/2 |
| BIELSKO-BIALA | | 040/6 | 6km | BR | 8 | 1/018-030 | -2/-4 |
| RACIBORZ | | 110/4 | 9km | RERASN | 8 | 8/016 | -1/-4 |
| KLODZKO | | 030/2 | 2300 | REDZ | 8 | 8/004 | -2/-2 |
| SNIEZKA | | 210/21 | 50 | FZFG | 9 | | -5/-6 |
| JELENIA GORA | | 040/4 | 3600 | BR | 7 | 7/018-030 | 0/-1 |
Aktualizace: 09.02.2026 16:25:06 UTC