Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-11-04 08:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 040/6G12 | 25km | | 7 | 7/005 | 6/5 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 020/6 | 30km | | 7 | 1/011 7/025 | 5/4 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 040/11 | 9km | REFG | 8 | 7/001 7/006 8/012 | 1/1 |
| MARIENBERG | A | 080/6G12 | 30km | | 8 | 2/008 4/012 8/024 | 4/2 |
| FICHTELBERG | A | 100/20G30 | 50 | FZFG | 8 | 8/<001 | -1/-1 |
| CARLSFELD | A | 090/5G11 | 38km | | 8 | 8/014 | 2/-0 |
| PLAUEN | A | 030/5 | 28km | | 8 | 8/032 | 5/2 |
| HOF | A | 040/8 | 25km | | 8 | 8/027 | 4/1 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 070/12G19 | 39km | | 8 | 8/022 | 4/-0 |
| WEIDEN | A | 070/10G19 | 54km | | 8 | 8/027 | 5/-0 |
| WALDMUENCHEN | A | 030/14G23 | 42km | | 7 | 7/022 7/100 | 4/0 |
| GROSSER ARBER | A | 090/22G33 | 50 | FZFG | 8 | 7/<001 8/072 | -3/-4 |
| ZWIESEL | A | 080/7 | 50km | | 8 | 3/022 8/100 | 4/-1 |
| WEITRA | A | 050/2 | | | | | 3/0 |
| LITSCHAU | A | 080/2 | | | | | 4/0 |
| RETZ | A | 030/10 | | | | | 7/0 |
| POYSDORF | A | 020/6 | | | | | 6/1 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 010/8 | 50km | | 7 | 6/035 | 7/1 |
| ZILINA/HRICOV | | 050/12 | 60km | | 2 | 1/028CU | 8/1 |
| BIELSKO-BIALA | | 050/4 | 15km | RA | 8 | 8/009-018 | 4/0 |
| RACIBORZ | | 030/6 | 12km | | 7 | 4/008 | 6/4 |
| KLODZKO | | 040/4 | 4000 | DZ | 8 | 7/009 | 5/4 |
| SNIEZKA | | 030/21 | 50 | FZFG | 9 | | -2/-3 |
| JELENIA GORA | | 050/4 | 8km | BR | 8 | 8/007 | 6/5 |
Aktualizace: 04.11.2026 08:25:05 UTC