Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-03-12 07:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 280/4 | 3000 | DZRA | 7 | 5/007 7/010 | 8/7 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 300/5 | 16km | REDZ | 8 | 3/009 4/013 8/022 | 7/6 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 300/7 | 7km | DZ | 8 | 8/001 | 3/3 |
| MARIENBERG | A | 300/6 | 4400 | DZRA | 7 | 7/003 7/006 | 5/4 |
| FICHTELBERG | A | 300/11 | 50 | DZ | 8 | 8/<001 | 1/1 |
| CARLSFELD | A | 330/3G9 | 12km | REDZ | 8 | 5/004 8/010 | 2/1 |
| PLAUEN | A | 280/4 | 32km | | 0 | | 5/3 |
| HOF | A | 250/4 | 27km | | 5 | 5/170 | 4/2 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 330/5 | 31km | | 1 | 1/250 | 5/2 |
| WEIDEN | A | 020/4 | 15km | DZ | 7 | 3/004 5/017 7/022 | 6/6 |
| WALDMUENCHEN | A | 230/3 | 1700 | DZRA | 8 | 4/005 7/011 8/019 | 7/7 |
| GROSSER ARBER | A | 270/9 | 100 | UP | 8 | 8/<001 | 1/1 |
| ZWIESEL | A | 260/1 | 2100 | DZ | 8 | 3/001 8/007 | 5/5 |
| WEITRA | A | 210/2 | | UP | | | 5/3 |
| LITSCHAU | A | 000/0 | | | | | 5/4 |
| RETZ | A | 010/2 | | | | | 8/4 |
| POYSDORF | A | 270/2 | | | | | 6/4 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 360/6 | 20km | | 2 | 2/110 | 6/3 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/2 | 20km | | 4 | 4/090 | 3/2 |
| BIELSKO-BIALA | | 100/6 | 30km | | 6 | 6/≥075 | 10/2 |
| RACIBORZ | | 140/4 | 9km | BR | 3 | 2/≥075 | 8/4 |
| KLODZKO | | 200/2 | 20km | RESHRA | 8 | 5/026CB | 6/4 |
| SNIEZKA | | 320/10 | 50 | SN | 9 | | -1/-1 |
| JELENIA GORA | | 000/0 | 10km | RA | 8 | 2/018-030 | 5/4 |
Aktualizace: 12.03.2026 07:15:05 UTC