Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP)  z terminu  2025-11-04 13:00 UTC 
|         AUTO |  Wind[kt] |  VIS[m]  |  WX  |     N/8 Clouds [100ft AGL]  |           T/DP  | 
| GOERLITZ       | A | 200/11     | 51km  |         | 8 | 7/043  8/110  8/190       |  12/8   | 
| LICHTENHAIN-MI | A | 140/6      | 42km  |         | 8 | 7/039  8/210              |  11/7   | 
| ZINNWALD-GEORG | A | 150/6      | 34km  |         | 7 | 1/009  7/021  7/200       |   8/5   | 
| MARIENBERG     | A | 250/6      | >70km |         | 8 | 6/190  8/290  8/330       |  11/4   | 
| FICHTELBERG    | A | 230/10     | 62km  |         | 7 | 6/010  7/180  7/210       |   7/4   | 
| CARLSFELD      | A | 230/5      | 61km  |         | 8 | 3/019  8/200  8/220       |   8/4   | 
| PLAUEN         | A | 200/4      | >70km |         | 8 | 2/036  6/210  8/230       |  14/5   | 
| HOF            | A | 160/5      | 61km  |         | 8 | 7/027  8/220              |  12/6   | 
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 200/7      | 58km  |         | 8 | 8/220                     |  10/5   | 
| WEIDEN         | A | 240/2      | 45km  |         | 7 | 4/230  4/330  7/370       |  11/6   | 
| WALDMUENCHEN   | A | 200/3      | >70km |         | 1 | 1/330                     |  11/6   | 
| GROSSER ARBER  | A | 230/4      | >70km |         | 8 | 2/230  8/250  8/290       |   9/3   | 
| ZWIESEL        | A | 220/2      | 67km  |         | 8 | 3/260  8/300  8/330       |  12/6   | 
| WEITRA         | A | 050/2      |       |         |   |                           |  13/5   | 
| LITSCHAU       | A | 000/0      |       |         |   |                           |  12/6   | 
| RETZ           | A | 190/2      |       |         |   |                           |  15/6   | 
| POYSDORF       | A | 130/2      |       |         |   |                           |  13/7   | 
| MALACKY        |   | 010/2      | 20km  |         | 1 | 1/250                     |  14/5   | 
| PIESTANY       |   | VRB/4      | 40km  |         | 1 | 1/028CU                   |  13/6   | 
| ZILINA/HRICOV  |   | VRB/2      | 60km  |         | 1 | 1/020CU                   |  11/5   | 
| BIELSKO-BIALA  |   | 280/4      | 40km  |         | 2 | 1/030-045                 |  11/3   | 
| RACIBORZ       |   | 160/4      | 40km  |         | 3 | 1/≥075                    |  12/7   | 
| KLODZKO        |   | 010/2      | 35km  |         | 7 | 7/018                     |  10/6   | 
| SNIEZKA        |   | 270/14     | 50km  |         | 6 | 1/000-001                 |   6/-9  | 
| JELENIA GORA   |   | 240/6      | 40km  |         | 7 | 1/030-045                 |  13/10  | 
 
Aktualizace: 04.11.2025  13:25:06  UTC