Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-10-11 06:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 220/9 | 59km | | 8 | 7/063 8/150 8/170 | 8/6 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 170/3 | 42km | | 8 | 7/059 8/070 | 7/5 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 230/11G20 | 55km | RERA | 7 | 5/011 7/066 7/170 | 4/3 |
| MARIENBERG | A | 260/7G15 | 52km | RERA | 8 | 2/016 7/048 8/070 | 6/4 |
| FICHTELBERG | A | 270/21G31 | 150 | FG | 8 | 8/<001 | 2/2 |
| CARLSFELD | A | 270/7G13 | 36km | | 7 | 4/008 6/013 7/035 | 4/3 |
| PLAUEN | A | 220/6 | 55km | RERA | 7 | 7/082 | 8/5 |
| HOF | A | 240/6G13 | 51km | RERA | 7 | 3/016 7/037 7/067 | 7/4 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 260/8G17 | 57km | | 7 | 3/016 5/023 7/034 | 7/4 |
| WEIDEN | A | 200/3 | 43km | | 8 | 7/014 8/068 | 8/6 |
| WALDMUENCHEN | A | 210/7 | 52km | | 8 | 2/015 8/076 | 7/5 |
| GROSSER ARBER | A | 250/22G28 | 100 | FG | 8 | 8/<001 | 1/1 |
| ZWIESEL | A | 160/2 | 35km | RA | 8 | 1/012 7/052 8/062 | 6/5 |
| WEITRA | A | 250/6 | | | | | 8/4 |
| LITSCHAU | A | 000/0 | | | | | 5/4 |
| RETZ | A | 280/10 | | | | | 10/5 |
| POYSDORF | | 270/4 | 15km | | 6 | 6/018-030 | 9/6 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 290/6 | 50km | | 7 | 1/020 7/230 | 10/8 |
| ZILINA/HRICOV | | 260/4 | 20km | | 7 | 1/003 3/060 7/210 | 10/9 |
| BIELSKO-BIALA | | 200/6 | 50km | | 7 | 3/≥075 | 9/7 |
| RACIBORZ | | 220/6 | 25km | | 6 | 1/018-030 | 9/7 |
| KLODZKO | | 180/6 | 30km | | 5 | 2/018 | 8/6 |
| SNIEZKA | | 210/19G49 | 50 | FZFG | 9 | | -0/-0 |
| JELENIA GORA | | 090/2 | 12km | | 7 | 5/018-030 | 3/3 |
Aktualizace: 11.10.2026 06:25:03 UTC