Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-01-09 02:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 100/3 | 11km | | 8 | 8/023 | -4/-7 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 130/10G18 | 22km | | 8 | 8/016 | -4/-7 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 150/13 | 100 | FZFG | 8 | 8/<001 | -8/-9 |
| MARIENBERG | A | 150/14G24 | 12km | REDZ | 7 | 1/039 6/080 7/093 | -5/-6 |
| FICHTELBERG | A | 130/15 | 250 | SN | 8 | 8/<001 | -7/-8 |
| CARLSFELD | A | 180/11G24 | 2500 | SN | 8 | 2/004 8/030 8/046 | -5/-6 |
| PLAUEN | A | 160/8G19 | 5km | SN | 0 | | -1/-3 |
| HOF | A | 130/10 | 3800 | SN | 7 | 7/009 7/019 | -3/-4 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 110/8 | 2200 | SN | 8 | 7/009 8/012 | -3/-4 |
| WEIDEN | A | 150/4G12 | 2900 | SN | 7 | 6/023 7/029 | -1/-2 |
| WALDMUENCHEN | A | 120/1 | 3900 | SN | 7 | 5/011 7/021 | -2/-3 |
| GROSSER ARBER | A | 180/18 | 150 | SN | 8 | 8/<001 | -5/-6 |
| ZWIESEL | A | 200/1 | 2600 | SN | 8 | 1/010 8/019 | -4/-5 |
| WEITRA | A | 170/2 | | | | | -8/-10 |
| LITSCHAU | A | 140/2 | | | | | -7/-8 |
| RETZ | A | 070/6 | | | | | -5/-8 |
| POYSDORF | A | 130/4 | | | | | -4/-9 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | A | 090/4 | | | | | -12/-13 |
| ZILINA/HRICOV | A | 220/2 | | | | | -10/-11 |
| BIELSKO-BIALA | A | 220/2 | 13km | | 8 | 8/012 | -8/-11 |
| RACIBORZ | A | 000/0 | 3800 | BR | 4 | 4/001 | -13/-14 |
| KLODZKO | A | 340/2 | 3000 | BR | 0 | | -18/-20 |
| SNIEZKA | | 170/4 | 50km | | 0 | | -9/-14 |
| JELENIA GORA | A | 110/2 | 3500 | BR | 0 | | -17/-19 |
Aktualizace: 09.01.2026 02:25:04 UTC