Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-10-31 16:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 330/5 | 41km | | 8 | 1/018 8/061 | 8/6 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 310/6 | 17km | REDZ | 8 | 6/008 7/012 8/060 | 8/7 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 320/11G19 | 9km | DZ | 8 | 7/001 7/006 8/011 | 3/3 |
| MARIENBERG | A | 350/5 | 23km | RERA | 8 | 5/006 6/010 8/040 | 5/4 |
| FICHTELBERG | A | 350/18G25 | 150 | FG | 8 | 8/<001 | 1/1 |
| CARLSFELD | A | 020/3 | 12km | | 7 | 7/003 7/009 7/030 | 3/3 |
| PLAUEN | A | 350/4 | 18km | | 8 | 2/015 4/034 8/045 | 7/5 |
| HOF | A | 340/5 | 25km | | 8 | 2/012 3/016 8/037 | 6/4 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 010/4 | 30km | | 8 | 8/033 | 6/3 |
| WEIDEN | A | 360/5G12 | 54km | | 8 | 1/023 8/043 | 8/4 |
| WALDMUENCHEN | A | 310/3 | >70km | RERA | 8 | 1/023 7/041 8/049 | 7/4 |
| GROSSER ARBER | A | 020/21G27 | 300 | RASN | 7 | 7/<001 | -1/-1 |
| ZWIESEL | A | 340/2 | 55km | RERA | 8 | 1/035 8/044 | 5/3 |
| WEITRA | A | 330/4 | | REUP | | | 6/4 |
| LITSCHAU | A | 320/4 | | | | | 5/4 |
| RETZ | A | 310/10 | | | | | 8/4 |
| POYSDORF | A | 340/6 | | REUP | | | 8/5 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 330/10 | 40km | | 3 | 1/045 3/070 | 7/5 |
| ZILINA/HRICOV | | 010/4 | 50km | | 2 | 1/009 | 6/3 |
| BIELSKO-BIALA | | 100/4 | 15km | RESHRA | 8 | 8/009-018 | 6/5 |
| RACIBORZ | | 330/8 | 25km | | 7 | 7/009-018CB | 8/6 |
| KLODZKO | | 300/2 | 20km | | 7 | 3/020 7/041 | 7/5 |
| SNIEZKA | | 310/31G41 | 50 | SN | 9 | | -1/-2 |
| JELENIA GORA | | 310/4 | 24km | RESHRA | 7 | 7/009-018CB | 7/5 |
Aktualizace: 31.10.2026 16:25:05 UTC