Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-10-14 11:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 280/8G15 | 43km | | 6 | 2/026 6/054 6/340 | 15/9 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 320/10G19 | 38km | | 4 | 1/024 4/046 | 14/9 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 280/12G23 | 53km | | 0 | | 10/6 |
| MARIENBERG | A | 290/9 | 49km | | 6 | 2/024 5/034 6/042 | 13/7 |
| FICHTELBERG | A | 300/19G26 | 29km | | 7 | 3/004 7/020 7/027 | 6/6 |
| CARLSFELD | A | 310/3G13 | 48km | REDZ | 7 | 3/014 6/029 7/035 | 10/7 |
| PLAUEN | A | 290/8G15 | 59km | | 5 | 2/034 5/045 | 15/8 |
| HOF | A | 240/7 | 47km | | 8 | 5/017 7/037 8/044 | 12/8 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 310/9G15 | 45km | | 5 | 3/022 5/042 5/370 | 13/8 |
| WEIDEN | N I L |
| WALDMUENCHEN | A | 270/6G12 | 66km | | 5 | 4/028 5/033 5/039 | 14/8 |
| GROSSER ARBER | A | 310/12G18 | 100 | FG | 7 | 7/<001 | 6/6 |
| ZWIESEL | A | 250/6 | 57km | | 7 | 3/024 6/034 7/042 | 14/9 |
| WEITRA | A | 320/4 | | | | | 15/9 |
| LITSCHAU | A | 320/4 | | | | | 14/9 |
| RETZ | A | 300/10 | | | | | 17/8 |
| POYSDORF | A | 310/8 | | | | | 17/10 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | VRB/2 | 40km | | 8 | 6/018 8/032 | 10/4 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/2 | 35km | | 7 | 4/024 6/034 | 8/4 |
| BIELSKO-BIALA | | 220/10 | 15km | RERA | 8 | 5/009-018 | 10/8 |
| RACIBORZ | | 170/4 | 24km | | 7 | 7/018-030 | 12/9 |
| KLODZKO | | 250/12 | 35km | | 7 | 2/018-030CU | 14/8 |
| SNIEZKA | | 280/35G45 | 900 | BCFG | 7 | 6//// | 2/2 |
| JELENIA GORA | | 280/10 | 30km | | 7 | 7/030-045 | 14/8 |
Aktualizace: 14.10.2026 11:25:07 UTC