Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-11-03 19:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 040/4 | 32km | | 8 | 8/034 | 6/4 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 050/9 | 31km | | 8 | 8/035 | 6/3 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 030/15 | 450 | FG | 7 | 7/001 | 1/1 |
| MARIENBERG | A | 080/6G12 | 37km | | 7 | 4/017 7/022 7/029 | 3/0 |
| FICHTELBERG | A | 090/23G32 | 150 | FZFG | 8 | 8/<001 | -2/-2 |
| CARLSFELD | A | 080/5 | 23km | | 7 | 7/007 7/011 | 1/-1 |
| PLAUEN | A | 030/5 | 29km | REDZ | 8 | 7/012 8/017 | 4/2 |
| HOF | A | 030/9 | 32km | | 8 | 8/026 | 3/1 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 060/10G16 | 31km | | 7 | 7/016 | 4/0 |
| WEIDEN | A | 060/10G17 | 33km | | 8 | 3/023 5/029 8/033 | 5/1 |
| WALDMUENCHEN | A | 050/9G16 | 20km | | 8 | 8/017 | 4/1 |
| GROSSER ARBER | A | 060/15G24 | 50 | FZFG | 8 | 8/<001 | -3/-3 |
| ZWIESEL | A | 040/6 | 34km | REDZ | 8 | 8/017 | 4/-0 |
| WEITRA | N I L |
| LITSCHAU | A | 050/2 | | | | | 3/0 |
| RETZ | A | 020/8 | | | | | 6/1 |
| POYSDORF | A | 020/8 | | | | | 7/2 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 020/12 | 30km | | 7 | 7/100 | 7/2 |
| ZILINA/HRICOV | | 070/10 | 30km | | 8 | 1/010 8/028 | 6/2 |
| BIELSKO-BIALA | A | 040/4 | 11km | | 8 | 8/030 | 4/2 |
| RACIBORZ | A | 020/6 | 20km | | 8 | 8/036 | 6/2 |
| KLODZKO | | 040/6 | 20km | | 8 | 7/023 | 5/1 |
| SNIEZKA | | 030/33 | 50 | FZFG | 9 | | -4/-4 |
| JELENIA GORA | A | 050/2 | 21km | | 8 | 8/032 | 5/2 |
Aktualizace: 03.11.2026 19:25:09 UTC