Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-11-11 04:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 150/6 | 11km | | 7 | 7/007 | 2/1 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 150/9G16 | 8km | | 8 | 8/007 | 2/1 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 140/15G21 | 50 | FZFG | 8 | 8/<001 | -1/-1 |
| MARIENBERG | N I L |
| FICHTELBERG | A | 170/19G25 | 15km | FZRA | 8 | 1/028 8/041 | -0/-4 |
| CARLSFELD | A | 170/9G17 | 11km | FZRA | 7 | 6/032 7/053 | -0/-1 |
| PLAUEN | A | 170/6 | 13km | REFZRA | 8 | 7/024 7/034 8/064 | 2/1 |
| HOF | A | 130/7 | 7km | RA | 8 | 8/014 | 0/-0 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 080/4 | 2700 | UP | 8 | 8/008 | -0/-1 |
| WEIDEN | A | 340/2 | 3500 | RA | 8 | 8/010 | 1/-0 |
| WALDMUENCHEN | A | 000/0 | 5km | DZRA | 8 | 8/013 | 0/-0 |
| GROSSER ARBER | A | 210/12 | 50 | FG | 8 | 8/<001 | 4/4 |
| ZWIESEL | A | 120/2 | 39km | | 8 | 1/011 8/020 | 1/0 |
| WEITRA | A | 130/4 | | | | | 2/1 |
| LITSCHAU | A | 140/4 | | | | | 0/-1 |
| RETZ | A | 040/4 | | | | | 2/-1 |
| POYSDORF | A | 030/2 | | | | | -1/-2 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 030/4 | 200 | FZFG | 7 | 7/001 | 0/-0 |
| ZILINA/HRICOV | | 050/4 | 15km | | 4 | 2/026 4/240 | 0/-0 |
| BIELSKO-BIALA | A | 110/2 | 4100 | BR | 8 | 8/023 | 2/1 |
| RACIBORZ | A | 090/2 | 5km | BR | 8 | 8/022 | 3/2 |
| KLODZKO | A | 170/2 | 8km | BR | 8 | 8/010 | 1/0 |
| SNIEZKA | | 160/4 | 50km | | 6 | 3/045-060 | -0/-14 |
| JELENIA GORA | A | 140/4 | 300 | FG | 8 | 8/001 | -1/-1 |
Aktualizace: 11.11.2026 04:25:33 UTC