Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-01-15 02:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 180/4 | 4800 | BR | 8 | 8/044 | 3/2 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 090/4 | 3600 | REFG | 8 | 4/004 8/027 8/039 | 2/2 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 140/8 | 50 | DZ | 8 | 8/<001 | 2/2 |
| MARIENBERG | A | 240/3 | 17km | REDZ | 8 | 7/006 8/009 8/017 | 4/4 |
| FICHTELBERG | A | 250/22 | 150 | FG | 8 | 8/<001 | 2/2 |
| CARLSFELD | A | 250/5G12 | 300 | DZ | 8 | 8/001 | 3/2 |
| PLAUEN | A | 180/4 | 9km | DZ | 8 | 6/009 7/013 8/038 | 4/4 |
| HOF | A | 140/3 | 200 | FG | 7 | 7/002 | 4/4 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 220/9 | 4400 | BR | 8 | 2/002 7/011 8/017 | 3/2 |
| WEIDEN | A | 160/3 | 17km | | 8 | 8/029 | 3/2 |
| WALDMUENCHEN | A | 090/1 | 3200 | BR | 8 | 2/<001 8/033 | 1/1 |
| GROSSER ARBER | A | 240/17 | 12km | | 7 | 2/009 7/067 | 2/1 |
| ZWIESEL | A | 000/0 | 5km | REFG | 8 | 7/036 8/094 8/170 | 1/1 |
| WEITRA | A | 180/2 | | | | | 4/1 |
| LITSCHAU | A | 000/0 | | | | | 1/1 |
| RETZ | A | 050/6 | | | | | -2/-2 |
| POYSDORF | A | 140/2 | | | | | -2/-3 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | A | VRB/2 | | | | | -2/-3 |
| ZILINA/HRICOV | A | VRB/2 | | | | | -2/-2 |
| BIELSKO-BIALA | A | 000/0 | 7km | BR | 8 | 8/012 | 2/2 |
| RACIBORZ | A | 140/4 | 8km | BR | 8 | 8/021 | 0/-1 |
| KLODZKO | A | 170/4 | 6km | BR | 8 | 8/006 | 1/-0 |
| SNIEZKA | | 290/35 | 50 | FZFG | 9 | | -2/-2 |
| JELENIA GORA | A | 060/2 | 200 | FG | 7 | 1/003 7/041 | 0/0 |
Aktualizace: 15.01.2026 02:25:07 UTC