Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-10-02 21:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 330/1 | 5km | BR | 8 | 5/004 7/009 8/019 | 14/14 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 320/5 | 8km | | 8 | 1/011 8/022 8/370 | 14/14 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 010/6 | 350 | FG | 8 | 7/001 8/005 | 11/11 |
| MARIENBERG | A | 040/2 | 450 | FG | 8 | 8/<001 | 13/12 |
| FICHTELBERG | A | 090/5 | 100 | FG | 8 | 8/<001 | 10/10 |
| CARLSFELD | A | 080/3 | 150 | FG | 8 | 8/<001 | 11/11 |
| PLAUEN | A | 020/3 | 2700 | REDZ | 8 | 8/001 | 14/13 |
| HOF | A | 030/5 | 200 | FG | 8 | 8/<001 | 13/13 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 040/2 | 7km | BR | 8 | 8/002 | 13/12 |
| WEIDEN | A | 000/0 | 31km | | 8 | 8/037 | 14/12 |
| WALDMUENCHEN | A | 020/8 | 41km | | 6 | 6/380 | 14/8 |
| GROSSER ARBER | A | 130/14 | 39km | | 2 | 2/350 | 11/8 |
| ZWIESEL | A | 360/1 | 22km | | 1 | 1/380 | 11/10 |
| WEITRA | A | 210/2 | | | | | 11/7 |
| LITSCHAU | A | 000/0 | | | | | 10/7 |
| RETZ | A | 020/2 | | | | | 17/3 |
| POYSDORF | A | 250/2 | | | | | 10/5 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | A | 030/6 | | | | | 10/6 |
| ZILINA/HRICOV | A | 050/2 | | | | | 8/7 |
| BIELSKO-BIALA | A | 120/2 | 28km | | 0 | | 10/7 |
| RACIBORZ | A | 160/4 | 14km | | 0 | | 10/8 |
| KLODZKO | A | 250/2 | 12km | | 0 | | 8/6 |
| SNIEZKA | | 140/10 | 50km | | 5 | | 9/0 |
| JELENIA GORA | A | 120/2 | 7km | BR | 8 | 8/013 | 10/9 |
Aktualizace: 02.10.2026 21:25:10 UTC