Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-02-07 00:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 220/1 | 600 | DZ | 8 | 3/024 8/029 | 2/1 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 220/1 | 900 | FG | 8 | 3/<001 8/008 | 2/2 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 150/7 | 50 | FZFG | 8 | 8/<001 | -1/-1 |
| MARIENBERG | A | 220/2 | 150 | FZFG | 8 | 8/<001 8/094 | -1/-1 |
| FICHTELBERG | A | 270/20 | >70km | | 8 | 8/130 8/180 | -2/-3 |
| CARLSFELD | A | 260/4 | 30km | | 8 | 5/092 6/210 8/240 | -2/-3 |
| PLAUEN | A | 190/6 | 19km | | 8 | 7/007 8/027 | 2/0 |
| HOF | A | 180/3 | 5km | RA | 8 | 7/005 8/033 | 1/0 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 220/8 | 5km | RERA | 8 | 8/004 | 0/-0 |
| WEIDEN | A | 160/3 | 2700 | RERA | 7 | 7/006 | 1/1 |
| WALDMUENCHEN | A | 220/1 | 1200 | DZRA | 8 | 8/007 | 1/0 |
| GROSSER ARBER | A | 270/17G24 | 50 | UP | 8 | 8/<001 | -0/-0 |
| ZWIESEL | A | 340/1 | 1800 | DZRA | 8 | 7/004 8/010 | 0/-0 |
| WEITRA | A | 000/0 | | | | | 1/0 |
| LITSCHAU | A | 320/2 | | | | | 1/0 |
| RETZ | A | 270/2 | | | | | 3/1 |
| POYSDORF | A | 270/4 | | | | | 4/2 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | A | VRB/2 | | | | | 4/4 |
| ZILINA/HRICOV | A | 000/0 | | | | | 4/4 |
| BIELSKO-BIALA | A | 000/0 | 4300 | BR | 8 | 8/030 | 4/2 |
| RACIBORZ | A | 280/4 | 1400 | BR | 8 | 8/031 | 1/0 |
| KLODZKO | A | 000/0 | 50 | FG | | | 1/1 |
| SNIEZKA | | 160/2 | 50 | FZFG | 9 | | -3/-3 |
| JELENIA GORA | A | 000/0 | 100 | FG | 8 | 7/001 8/008 | 2/2 |
Aktualizace: 07.02.2026 00:25:04 UTC