Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-01-13 06:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 220/9 | 1500 | DZ | 8 | 8/004 | 0/0 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 130/3 | 800 | FZFG | 8 | 8/<001 | -2/-2 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 280/13G22 | 50 | FG | 8 | 8/<001 | 2/2 |
| MARIENBERG | A | 280/11G19 | 5km | BR | 8 | 8/001 | 3/3 |
| FICHTELBERG | A | 280/29G36 | 100 | DZRA | 8 | 8/<001 | 0/0 |
| CARLSFELD | A | 320/3G10 | 350 | DZRA | 8 | 8/001 | 2/1 |
| PLAUEN | A | 210/5 | 21km | REDZ | 8 | 7/031 8/044 | 4/3 |
| HOF | A | 230/6 | 2600 | BR | 8 | 8/001 | 2/2 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 210/5 | 6km | REDZ | 8 | 8/002 | 3/3 |
| WEIDEN | A | 100/3 | 2400 | DZ | 8 | 8/004 | 2/2 |
| WALDMUENCHEN | A | 250/3 | 3300 | DZ | 8 | 8/003 | 2/2 |
| GROSSER ARBER | A | / | 50 | | 8 | 8/<001 | 0/-0 |
| ZWIESEL | A | 110/4 | 3300 | DZRA | 7 | 7/001 | 0/0 |
| WEITRA | A | 270/8 | | SH | | | 5/3 |
| LITSCHAU | A | 260/2 | | UP | | | 4/3 |
| RETZ | | 230/2 | 3500 | RASN | 8 | 8/007 | -3/-4 |
| POYSDORF | A | 190/8 | | UP | | | -2/-4 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | VRB/4 | 6km | FZRA | 8 | 8/012 | -4/-6 |
| ZILINA/HRICOV | | 280/2 | 1400 | SN | 8 | 8/011 | -7/-8 |
| BIELSKO-BIALA | | 060/2 | 2000 | SN | 8 | 8/009-018 | -2/-3 |
| RACIBORZ | | 190/8 | 4000 | SN | 8 | 1/012CU | -2/-3 |
| KLODZKO | | 000/0 | 8km | SHSN | 8 | 7/011CB | -4/-5 |
| SNIEZKA | | 310/35 | 50 | SN | 9 | | -2/-3 |
| JELENIA GORA | | 150/2 | 2900 | RA | 8 | 7/008 | -1/-2 |
Aktualizace: 13.01.2026 06:25:02 UTC