Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-01-23 07:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 070/3 | 4300 | BR | 1 | 1/027 | -7/-8 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 150/10G16 | 6km | BR | 7 | 7/012 | -5/-7 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 140/21G28 | 50 | SG | 8 | 8/<001 | -10/-12 |
| MARIENBERG | A | 160/5G11 | 8km | | 8 | 3/270 8/290 | -10/-12 |
| FICHTELBERG | A | 280/10 | >70km | | 8 | 8/260 | -4/-17 |
| CARLSFELD | A | 210/2 | 12km | | 8 | 8/270 | -13/-15 |
| PLAUEN | A | 180/6 | 11km | | 7 | 3/240 7/320 7/340 | -8/-11 |
| HOF | A | 130/7G13 | 7km | BR | 8 | 7/200 7/230 8/290 | -9/-11 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 110/5 | 5km | BR | 8 | 8/004 | -9/-11 |
| WEIDEN | A | 140/3 | 7km | BR | 8 | 8/008 | -8/-10 |
| WALDMUENCHEN | A | 060/1 | 6km | BR | 8 | 8/004 | -11/-13 |
| GROSSER ARBER | A | 350/14 | >70km | | 8 | 4/200 8/270 8/300 | -2/-17 |
| ZWIESEL | A | 210/2 | 14km | | 8 | 5/230 8/300 | -18/-20 |
| WEITRA | A | 250/6 | | | | | -10/-12 |
| LITSCHAU | A | 120/2 | | | | | -7/-8 |
| RETZ | A | 110/4 | | | | | -5/-6 |
| POYSDORF | A | 100/2 | | | | | -3/-5 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 000/0 | 4000 | BR | 8 | 8/011 | -1/-1 |
| ZILINA/HRICOV | | 000/0 | 9km | BR | 7 | 7/033 | -2/-3 |
| BIELSKO-BIALA | | 050/4 | 4000 | SN | 8 | 8/030-045 | -6/-9 |
| RACIBORZ | | 120/4 | 3500 | BR | 7 | 5/030-045 | -3/-6 |
| KLODZKO | | 020/4 | 9km | BR | 7 | 7/022 | -2/-5 |
| SNIEZKA | | 190/27 | 50 | FZFG | 9 | | -10/-12 |
| JELENIA GORA | | 280/4 | 9km | BR | 7 | 7/018-030 | -5/-8 |
Aktualizace: 23.01.2026 07:25:11 UTC