Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-01-14 14:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 220/13 | 22km | RA | 8 | 8/019 | 4/2 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 100/4 | 9km | RA | 8 | 8/018 | 2/1 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 240/12G24 | 2900 | DZRA | 7 | 7/002 | 4/4 |
| MARIENBERG | A | 270/7G13 | 42km | RA | 8 | 7/011 8/016 | 5/4 |
| FICHTELBERG | A | 270/28G37 | 50 | FG | 8 | 8/<001 | 1/1 |
| CARLSFELD | A | 270/9G18 | 5km | RA | 8 | 8/002 | 3/3 |
| PLAUEN | A | 210/8G14 | 41km | RERA | 8 | 7/013 8/094 8/140 | 6/4 |
| HOF | A | 200/3G9 | 26km | REDZ | 8 | 8/006 | 5/3 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 230/8 | 4300 | DZRA | 8 | 8/007 | 3/2 |
| WEIDEN | A | 180/6 | 19km | | 8 | 6/022 8/110 8/160 | 4/3 |
| WALDMUENCHEN | A | 210/3 | 41km | | 8 | 6/017 7/021 8/150 | 4/2 |
| GROSSER ARBER | A | 260/27G34 | <50 | FG | 8 | 8/<001 | 0/0 |
| ZWIESEL | A | 000/0 | 3500 | DZ | 8 | 5/003 7/020 8/030 | 2/1 |
| WEITRA | A | 290/4 | | | | | 7/2 |
| LITSCHAU | A | 220/2 | | | | | 2/2 |
| RETZ | A | 200/2 | | | | | -1/-2 |
| POYSDORF | A | 180/6 | | | | | -2/-3 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 220/6 | 5km | BR | 8 | 8/004 | -2/-3 |
| ZILINA/HRICOV | | 230/8 | 4000 | BR | 8 | 4/002 8/006 | -1/-2 |
| BIELSKO-BIALA | | 040/2 | 6km | BR | 7 | 7/≥075 | 2/0 |
| RACIBORZ | | 200/12 | 6km | RA | 8 | 6/018-030 | 2/-0 |
| KLODZKO | | 180/8 | 20km | | 7 | 1/240 6/037 | 2/0 |
| SNIEZKA | | 260/52 | 50 | SN | 9 | | -1/-1 |
| JELENIA GORA | | 240/10 | 30km | RA | 7 | 7/018-030 | 7/3 |
Aktualizace: 14.01.2026 14:25:04 UTC