Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-10-19 10:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 040/6 | >70km | | 8 | 8/011 | 10/7 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 030/8 | 27km | | 8 | 4/009 7/017 8/033 | 8/6 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 030/10 | 22km | | 8 | 6/005 8/011 | 5/4 |
| MARIENBERG | A | 100/7 | 37km | | 8 | 8/015 | 7/4 |
| FICHTELBERG | A | 100/14 | 100 | FG | 8 | 8/<001 | 3/2 |
| CARLSFELD | A | 080/5 | 5km | REFG | 8 | 8/001 | 4/4 |
| PLAUEN | A | 060/5 | 21km | | 8 | 8/012 | 8/5 |
| HOF | A | 040/8 | 10km | | 8 | 8/004 | 6/4 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 060/9 | | | 8 | 8/007 | 7/5 |
| WEIDEN | A | 050/7 | 24km | | 4 | 4/016 | 9/6 |
| WALDMUENCHEN | A | 020/17G27 | 19km | | 0 | | 7/5 |
| GROSSER ARBER | A | 080/7 | 55km | | 0 | | 8/-6 |
| ZWIESEL | A | 040/6 | 43km | | 0 | | 13/4 |
| WEITRA | A | 030/2 | | | | | 8/5 |
| LITSCHAU | A | 310/2 | | | | | 8/4 |
| RETZ | A | 040/8 | | | | | 12/3 |
| POYSDORF | A | 050/8 | | | | | 13/3 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 360/12 | 50km | | 6 | 5/230 | 12/2 |
| ZILINA/HRICOV | | 070/8 | 40km | | 7 | 7/190 | 9/2 |
| BIELSKO-BIALA | | 030/6 | 15km | | 8 | 8/030-045 | 8/3 |
| RACIBORZ | | 020/4 | 6km | REDZ | 8 | 4/006 8/016 | 9/7 |
| KLODZKO | | 040/4 | 6km | RERA | 8 | 4/008 8/015 | 8/7 |
| SNIEZKA | | 340/19 | 50 | RA | 9 | | -1/-1 |
| JELENIA GORA | | 010/4 | 9km | BR | 8 | 7/012 | 9/7 |
Aktualizace: 19.10.2026 10:25:04 UTC