Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-06-09 03:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 230/6 | 64km | | 8 | 7/100 8/120 | 18/11 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 090/2 | 45km | | 8 | 8/072 | 18/11 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 190/11G17 | >70km | | 8 | 8/100 | 15/9 |
| MARIENBERG | A | 240/6 | >70km | | 8 | 8/100 | 17/10 |
| FICHTELBERG | A | 250/19G25 | 62km | | 8 | 1/017 7/300 8/330 | 11/9 |
| CARLSFELD | A | 240/3 | >70km | | 8 | 1/290 8/340 | 13/10 |
| PLAUEN | A | 200/7G13 | 60km | | 8 | 2/130 8/310 8/350 | 17/12 |
| HOF | A | 180/6 | 62km | | 7 | 6/045 7/059 7/300 | 16/12 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 220/7 | 53km | RA | 8 | 1/033 7/040 8/051 | 16/11 |
| WEIDEN | A | 150/3 | 64km | | 8 | 5/061 8/087 8/110 | 16/13 |
| WALDMUENCHEN | A | 000/0 | 63km | | 8 | 8/063 | 16/14 |
| GROSSER ARBER | A | 200/12G20 | 67km | REUP | 8 | 6/030 8/041 8/064 | 11/9 |
| ZWIESEL | A | 030/1 | 54km | | 8 | 7/061 8/077 8/096 | 15/12 |
| WEITRA | A | 230/6 | | UP | | | 17/13 |
| LITSCHAU | A | 000/0 | | UP | | | 16/14 |
| RETZ | A | 290/14 | | UP | | | 20/12 |
| POYSDORF | A | 000/0 | | | | | 16/12 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 010/4 | 40km | | 4 | 1/060 4/200 | 14/11 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/2 | 35km | | 6 | 1/070 6/240 | 12/11 |
| BIELSKO-BIALA | A | 090/6 | 45km | | 7 | 3/170 7/300 | 14/10 |
| RACIBORZ | A | 150/6 | 22km | | 8 | 1/280 8/350 | 14/12 |
| KLODZKO | A | 310/2 | 23km | | 7 | 1/070 6/140 7/240 | 13/12 |
| SNIEZKA | | 250/16G29 | 50km | | 7 | 4/045-060 | 10/7 |
| JELENIA GORA | A | 030/2 | 26km | | 7 | 7/150 | 13/11 |
Aktualizace: 09.06.2026 03:25:07 UTC