Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-10-08 14:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 210/12 | 50km | RERA | 8 | 8/100 8/140 8/250 | 19/11 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 160/8 | 28km | RERA | 8 | 6/041 8/100 8/130 | 17/10 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 180/9 | 35km | | 8 | 5/025 7/035 8/074 | 14/10 |
| MARIENBERG | A | 320/9G19 | 10km | RA | 7 | 7/004 | 10/9 |
| FICHTELBERG | A | 310/25G33 | 100 | RA | 8 | 8/<001 | 8/7 |
| CARLSFELD | A | 350/4G12 | 8km | DZRA | 8 | 8/002 | 9/8 |
| PLAUEN | A | 310/4 | 2100 | RA | 8 | 5/012 7/027 8/039 | 12/11 |
| HOF | A | 300/8 | 14km | RA | 7 | 5/008 6/017 7/041 | 11/10 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 340/16G27 | 7km | RA | 8 | 1/006 8/033 | 10/9 |
| WEIDEN | A | 260/6G13 | 32km | RA | 7 | 2/031 6/045 7/058 | 17/12 |
| WALDMUENCHEN | A | 250/7 | 57km | RA | 7 | 3/031 7/042 7/063 | 16/13 |
| GROSSER ARBER | A | 230/23G29 | 50 | UP | 7 | 7/<001 | 10/10 |
| ZWIESEL | A | 250/6 | 6km | RA | 7 | 3/021 7/030 7/049 | 16/13 |
| WEITRA | A | 050/2 | | | | | 22/8 |
| LITSCHAU | A | 120/2 | | REUP | | | 20/10 |
| RETZ | A | 020/6 | | | | | 21/12 |
| POYSDORF | A | 170/8 | | | | | 22/14 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 140/12G21 | 40km | | 7 | 5/045 | 21/8 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/2 | 40km | RESHRA | 7 | 2/042 6/050 | 17/13 |
| BIELSKO-BIALA | | 190/12G21 | 30km | RA | 8 | 1/030-045 | 19/10 |
| RACIBORZ | | 200/6 | 35km | | 8 | 1/045-060 | 20/12 |
| KLODZKO | | 170/16 | 35km | | 7 | 7/≥075 | 18/11 |
| SNIEZKA | | 190/16G31 | 50km | RERA | 7 | 6/045-060 | 9/6 |
| JELENIA GORA | | 090/2 | 30km | | 7 | 6/≥075 | 19/10 |
Aktualizace: 08.10.2026 14:16:19 UTC