Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-11-03 08:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 040/6 | 20km | | 8 | 8/052 | 5/3 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 040/4 | 22km | | 8 | 8/045 | 4/2 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 030/11G17 | 2200 | REFZRA | 7 | 7/001 7/026 | -0/-0 |
| MARIENBERG | A | 060/3 | 28km | RESN | 8 | 8/031 | 2/-0 |
| FICHTELBERG | A | 080/16G25 | 42km | REFZRA | 8 | 8/014 | -2/-4 |
| CARLSFELD | A | 090/7 | 47km | | 8 | 8/022 | -0/-3 |
| PLAUEN | A | 030/4 | 38km | | 8 | 8/039 | 4/-1 |
| HOF | A | 030/8 | 53km | | 8 | 8/034 | 3/-3 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 040/8G14 | 58km | | 8 | 8/031 | 3/-3 |
| WEIDEN | A | 350/1 | 44km | | 8 | 8/038 | 4/-1 |
| WALDMUENCHEN | A | 040/6 | 42km | REDZ | 8 | 4/017 7/028 8/036 | 3/0 |
| GROSSER ARBER | A | 060/14G21 | 50 | FZFG | 8 | 8/<001 | -4/-4 |
| ZWIESEL | A | 060/5 | 37km | | 7 | 7/018 | 4/-1 |
| WEITRA | A | 000/0 | | | | | 3/2 |
| LITSCHAU | A | 030/2 | | | | | 3/1 |
| RETZ | A | 020/12 | | | | | 6/1 |
| POYSDORF | A | 010/6 | | | | | 6/2 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 020/6 | 20km | | 7 | 5/048 5/100 | 7/5 |
| ZILINA/HRICOV | | 040/12 | 40km | RA | 8 | 2/027 7/070 | 7/2 |
| BIELSKO-BIALA | | 040/8 | 3000 | DZ | 8 | 8/003-006 | 4/3 |
| RACIBORZ | | 020/8 | 15km | | 8 | 8/018-030 | 5/2 |
| KLODZKO | | 040/6 | 6km | BR | 8 | 7/006 | 4/3 |
| SNIEZKA | | 030/31G41 | 50 | FZFG | 9 | | -4/-4 |
| JELENIA GORA | | 060/6 | 15km | | 8 | 7/018-030 | 5/3 |
Aktualizace: 03.11.2026 08:16:44 UTC