Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-07-23 11:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 290/9G17 | 3100 | DZRA | 8 | 5/009 7/013 8/017 | 14/13 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 290/12G19 | 5km | DZ | 8 | 7/006 8/010 | 12/12 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 280/12G23 | 15km | DZ | 8 | 7/002 8/006 8/013 | 9/9 |
| MARIENBERG | A | 280/6G12 | 28km | DZ | 8 | 6/005 7/009 8/014 | 10/9 |
| FICHTELBERG | A | 290/16G24 | 250 | FG | 8 | 8/<001 | 7/6 |
| CARLSFELD | A | 330/4G14 | 16km | RERA | 8 | 5/005 6/011 8/018 | 9/8 |
| PLAUEN | A | 280/9G16 | 69km | RERA | 8 | 2/019 6/045 8/052 | 15/9 |
| HOF | A | 290/7 | 67km | RERA | 7 | 7/027 | 13/8 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 300/9 | 52km | | 8 | 1/030 8/040 | 14/6 |
| WEIDEN | A | 290/9G15 | 58km | | 8 | 3/035 8/048 | 16/7 |
| WALDMUENCHEN | A | 250/12G20 | >70km | | 8 | 8/045 | 16/6 |
| GROSSER ARBER | A | 310/10G20 | >70km | | 7 | 6/010 7/016 7/025 | 8/5 |
| ZWIESEL | A | 280/11G18 | >70km | | 7 | 7/052 | 16/7 |
| WEITRA | A | 260/6 | | | | | 17/10 |
| LITSCHAU | A | 340/12 | | | | | 19/8 |
| RETZ | A | 290/14 | | | | | 21/7 |
| POYSDORF | A | 320/6 | | REUP | | | 19/11 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 290/10 | 40km | TS | 6 | 1/045CB 4/050CU | 22/10 |
| ZILINA/HRICOV | | 220/12 | 70km | | 6 | 3/050CU | 20/11 |
| BIELSKO-BIALA | | 230/6 | 50km | RESHRA | 7 | 7/030-045CB | 16/11 |
| RACIBORZ | | 310/14 | 10km | TS | 7 | 7/018-030CB | 18/11 |
| KLODZKO | | 290/6 | 10km | | 6 | 6/030-045CB | 17/11 |
| SNIEZKA | | 320/33 | 50 | SHRA | 9 | | 5/5 |
| JELENIA GORA | | 270/10G19 | 30km | RESHRA | 7 | 5/014CB | 15/14 |
Aktualizace: 23.07.2026 11:25:11 UTC