Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-02-12 07:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 200/5 | 18km | | 8 | 8/036 8/160 | 6/5 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 160/10 | 12km | | 8 | 7/033 8/150 8/180 | 5/4 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 160/10 | 50 | FG | 8 | 8/<001 | 2/2 |
| MARIENBERG | A | 220/8G14 | 41km | | 8 | 5/015 8/078 8/110 | 4/3 |
| FICHTELBERG | A | 210/31G39 | 150 | FG | 8 | 8/<001 | 0/0 |
| CARLSFELD | A | 230/11G23 | 1400 | REDZ | 8 | 8/001 | 2/1 |
| PLAUEN | A | 170/8G14 | 58km | REDZ | 8 | 6/018 8/053 8/063 | 6/3 |
| HOF | A | 160/7 | 11km | DZ | 8 | 6/010 7/023 8/087 | 3/3 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 210/8G14 | 6km | RA | 7 | 7/006 | 3/2 |
| WEIDEN | A | 160/5G12 | 10km | RA | 8 | 1/020 8/034 | 4/4 |
| WALDMUENCHEN | A | 140/3 | 4900 | DZRA | 7 | 7/031 | 4/3 |
| GROSSER ARBER | A | 180/19G26 | 200 | FZFG | 8 | 8/<001 | -0/-1 |
| ZWIESEL | A | 060/2 | 300 | FG | 8 | 1/017 7/042 8/057 | 2/1 |
| WEITRA | A | 000/0 | | | | | 3/2 |
| LITSCHAU | A | 000/0 | | | | | 1/1 |
| RETZ | A | 000/0 | | | | | 7/4 |
| POYSDORF | A | 070/2 | | | | | 3/2 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 170/8 | 10km | | 8 | 8/007 | 6/5 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/2 | 2200 | BR | 8 | 8/003 | 4/4 |
| BIELSKO-BIALA | | 180/8 | 50km | | 6 | 2/030-045 | 7/4 |
| RACIBORZ | | 210/6 | 30km | SHRA | 7 | 4/018-030CB | 6/4 |
| KLODZKO | | 150/8 | 40km | | 7 | 7/018 | 6/4 |
| SNIEZKA | | 270/14G35 | 50 | FZFG | 9 | | -1/-1 |
| JELENIA GORA | | 000/0 | 1500 | REFG | 7 | 7/009-018 | 2/2 |
Aktualizace: 12.02.2026 07:25:05 UTC