Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-02-02 09:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 070/6 | 11km | | 8 | 5/034 8/041 | -7/-11 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 090/6 | 9km | | 8 | 8/024 | -5/-7 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 140/17G23 | 200 | FZFG | 8 | 8/<001 | -7/-8 |
| MARIENBERG | A | 120/5 | 5km | BR | 8 | 7/006 8/012 | -3/-5 |
| FICHTELBERG | A | 130/22 | 300 | FZFG | 8 | 8/<001 | -6/-7 |
| CARLSFELD | A | 160/9 | 13km | | 8 | 8/004 | -4/-5 |
| PLAUEN | A | 020/1 | 7km | BR | 8 | 8/021 | -2/-4 |
| HOF | A | 070/4 | 10km | | 7 | 7/012 | -3/-5 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 080/5 | 3000 | REDZ | 8 | 8/003 | -4/-5 |
| WEIDEN | A | 110/5 | 8km | | 8 | 8/011 | -1/-3 |
| WALDMUENCHEN | A | 040/7 | 9km | | 7 | 7/013 | -1/-4 |
| GROSSER ARBER | A | 150/9 | >70km | | 0 | | -3/-8 |
| ZWIESEL | A | 030/2 | 44km | | 7 | 7/016 | -2/-6 |
| WEITRA | A | 140/6 | | | | | -5/-6 |
| LITSCHAU | | 130/4 | 5km | BR | 8 | 8/009-018 | -5/-5 |
| RETZ | A | 040/10 | | | | | -5/-6 |
| POYSDORF | | 050/4 | 5km | BR | 8 | 8/018-030 | -3/-5 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | VRB/2 | 7km | BR | 8 | 8/012 | 1/-2 |
| ZILINA/HRICOV | | 050/2 | 15km | | 8 | 8/032 | -1/-5 |
| BIELSKO-BIALA | | 050/6 | 9km | RESN | 8 | 8/018-030 | -9/-12 |
| RACIBORZ | | 060/4 | 12km | RESN | 8 | 8/030-045 | -7/-12 |
| KLODZKO | | 040/4 | 5km | SN | 8 | 8/010 | -8/-10 |
| SNIEZKA | | 210/23 | 50 | FZFG | 9 | | -8/-9 |
| JELENIA GORA | | 080/4 | 7km | BR | 8 | 7/030-045 | -6/-9 |
Aktualizace: 02.02.2026 09:15:06 UTC