Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-07-01 13:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 350/5 | 21km | DZRA | 7 | 2/007 7/020 7/029 | 18/17 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 320/5 | 44km | | 8 | 1/033 3/054 8/073 | 18/15 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 340/12 | 23km | RA | 8 | 4/005 8/036 8/054 | 14/13 |
| MARIENBERG | A | 360/3 | 49km | RERA | 8 | 1/007 8/067 | 17/14 |
| FICHTELBERG | A | 350/15 | 100 | DZRA | 8 | 8/<001 | 12/12 |
| CARLSFELD | A | 060/3G10 | 7km | RA | 8 | 3/003 6/035 8/055 | 14/13 |
| PLAUEN | A | 320/9G17 | 35km | | 7 | 3/018 6/049 7/093 | 19/16 |
| HOF | A | 320/8 | 53km | RERA | 7 | 4/020 7/140 7/160 | 18/15 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 330/8G14 | 43km | | 7 | 2/013 5/078 7/120 | 18/15 |
| WEIDEN | A | 270/6 | 59km | | 7 | 4/017 7/120 7/140 | 20/16 |
| WALDMUENCHEN | A | 240/7 | 17km | RA | 7 | 3/010 5/034 7/088 | 18/17 |
| GROSSER ARBER | A | 290/15G21 | 25km | UP | 8 | 1/001 7/071 8/082 | 11/11 |
| ZWIESEL | A | 230/5 | 28km | RA | 7 | 2/074 7/092 | 18/17 |
| WEITRA | A | 330/6 | | | | | 22/17 |
| LITSCHAU | A | 330/8 | | | | | 23/16 |
| RETZ | A | 300/14 | | | | | 30/14 |
| POYSDORF | A | 300/6 | | | | | 34/16 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 150/6 | 35km | | 5 | 4/050CU | 35/16 |
| ZILINA/HRICOV | | 120/8 | 30km | TSUP | 7 | 2/050CU 4/050CB | 23/18 |
| BIELSKO-BIALA | | 350/2 | 20km | TSUP | 7 | 5/030-045CB | 27/21 |
| RACIBORZ | | 340/6 | 23km | | 3 | 3/030-045CB | 31/17 |
| KLODZKO | | 300/6 | 30km | | 7 | 7/026CB | 25/19 |
| SNIEZKA | | 010/4 | 50 | SHRA | 9 | | 12/12 |
| JELENIA GORA | | 300/6 | 10km | SHRA | 8 | 7/011CB | 19/17 |
Aktualizace: 01.07.2026 13:25:03 UTC