Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-06-12 18:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 220/8 | >70km | RERA | 8 | 8/016 | 14/13 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 160/6 | 15km | REDZ | 7 | 3/012 7/017 | 13/13 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 230/10 | 4500 | DZRA | 8 | 8/001 | 11/11 |
| MARIENBERG | A | 250/5G11 | 36km | RERA | 8 | 6/006 7/009 8/015 | 13/12 |
| FICHTELBERG | A | 270/19G25 | 200 | DZRA | 8 | 8/<001 | 10/10 |
| CARLSFELD | A | 270/6G13 | 20km | DZ | 7 | 7/004 | 12/11 |
| PLAUEN | A | 220/5 | >70km | REDZ | 8 | 3/036 8/130 8/160 | 16/13 |
| HOF | A | 220/8 | 37km | RERA | 8 | 6/010 8/076 8/140 | 14/13 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 240/7 | 59km | RERA | 7 | 4/008 7/014 7/020 | 14/13 |
| WEIDEN | A | 220/5G11 | 7km | DZ | 7 | 3/005 7/009 7/013 | 15/14 |
| WALDMUENCHEN | A | 210/7 | 3800 | DZ | 7 | 7/006 | 14/14 |
| GROSSER ARBER | A | 260/22G31 | 100 | UP | 8 | 8/<001 | 9/9 |
| ZWIESEL | A | 210/4 | 3400 | DZRA | 7 | 6/005 7/018 7/022 | 14/13 |
| WEITRA | A | 250/8 | | UP | | | 14/11 |
| LITSCHAU | | 000/0 | 5km | DZ | 8 | 8/009-018 | 13/12 |
| RETZ | A | 220/4 | | REUP | | | 15/13 |
| POYSDORF | | 240/2 | 20km | | 8 | 8/018-030 | 16/12 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 270/6 | 50km | | 7 | 2/048 3/060 7/100 | 18/10 |
| ZILINA/HRICOV | | 000/0 | 40km | | 7 | 7/080 | 17/11 |
| BIELSKO-BIALA | | 230/4 | 50km | | 7 | 7/060-075 | 16/8 |
| RACIBORZ | | 230/4 | 50km | | 7 | 4/045-060 | 16/12 |
| KLODZKO | | 000/0 | 45km | | 7 | 7/033CB | 14/10 |
| SNIEZKA | | 270/25 | 50 | SHRA | 9 | | 5/5 |
| JELENIA GORA | | 140/2 | 23km | SHRA | 8 | 7/018-030CB | 14/10 |
Aktualizace: 12.06.2026 18:25:05 UTC