Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-08-17 18:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 250/3 | 40km | RERA | 8 | 7/065 8/080 | 15/14 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 150/2 | 13km | RERA | 8 | 2/001 8/045 8/058 | 14/14 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 280/9G15 | 55km | | 8 | 1/019 7/027 8/069 | 11/10 |
| MARIENBERG | A | 270/5 | 52km | | 8 | 7/019 8/025 | 13/10 |
| FICHTELBERG | A | 290/19G25 | 50 | DZRA | 7 | 7/<001 7/008 | 9/8 |
| CARLSFELD | A | 320/3 | 12km | DZ | | | 11/10 |
| PLAUEN | A | 320/7 | >70km | | 8 | 8/052 | 17/10 |
| HOF | A | 310/6 | 68km | | 8 | 8/049 | 16/10 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 300/9 | 65km | | 8 | 7/050 8/057 | 17/8 |
| WEIDEN | A | 290/6 | >70km | RERA | 8 | 7/050 7/057 8/076 | 20/9 |
| WALDMUENCHEN | A | 230/4 | >70km | | 8 | 7/058 7/069 8/095 | 19/12 |
| GROSSER ARBER | A | 300/15 | 20km | REFG | 8 | 1/017 7/077 8/090 | 10/10 |
| ZWIESEL | A | 020/1 | 61km | | 8 | 1/062 8/091 | 17/12 |
| WEITRA | A | 330/2 | | SH | | | 16/14 |
| LITSCHAU | A | 340/4 | | REUP | | | 15/14 |
| RETZ | A | 290/8 | | | | | 19/16 |
| POYSDORF | A | 260/6 | | REUP | | | 20/18 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 310/14 | 3000 | TSUP | 7 | 1/013CB 3/040CU 7/070 | 18/17 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/2 | 12km | RETS | 7 | 2/013 3/024CB | 18/18 |
| BIELSKO-BIALA | | 220/8 | 40km | RETS | 7 | 5/030-045CB | 17/15 |
| RACIBORZ | | 300/14 | 40km | RESHRA | 8 | 8/009 | 18/16 |
| KLODZKO | | 320/6 | 15km | SHRA | 7 | 6/017CB | 15/14 |
| SNIEZKA | | 310/35 | 50 | FG | 9 | | 5/5 |
| JELENIA GORA | | 300/6 | 24km | RESHRA | 8 | 2/010CB | 14/13 |
Aktualizace: 17.08.2026 18:25:07 UTC