Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-02-17 03:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 230/4 | 14km | RESN | 8 | 8/015 | 0/-2 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 100/2 | 1500 | SN | 8 | 8/007 | -2/-3 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 260/11G20 | 150 | SG | 8 | 8/<001 | -2/-2 |
| MARIENBERG | A | 280/7G14 | 37km | REDZ | 7 | 7/006 | 0/-1 |
| FICHTELBERG | A | 280/20G26 | 100 | SG | 8 | 8/<001 | -3/-4 |
| CARLSFELD | A | 300/4G11 | 36km | RESN | 8 | 6/004 7/011 8/026 | -2/-3 |
| PLAUEN | A | 250/2 | 44km | | 8 | 3/026 8/044 | 1/-0 |
| HOF | A | 240/6 | 31km | | 8 | 8/039 | 0/-0 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 300/4 | 13km | SN | 7 | 7/010 | 1/-1 |
| WEIDEN | A | 210/2 | 8km | RA | 8 | 7/009 8/018 | 1/1 |
| WALDMUENCHEN | A | 180/5 | 14km | DZRA | 8 | 6/007 8/010 | 1/0 |
| GROSSER ARBER | A | 260/22G29 | 50 | FZFG | 8 | 8/<001 | -5/-5 |
| ZWIESEL | A | 190/4 | 43km | RESN | 8 | 4/008 7/014 8/025 | 1/-0 |
| WEITRA | A | 250/12 | | | | | 2/-2 |
| LITSCHAU | A | 250/2 | | REUP | | | 0/-0 |
| RETZ | A | 250/8 | | UP | | | -0/-1 |
| POYSDORF | A | 180/4 | | UP | | | -1/-2 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | A | VRB/4 | | | | | -2/-3 |
| ZILINA/HRICOV | A | VRB/2 | | | | | -3/-4 |
| BIELSKO-BIALA | A | 100/2 | 8km | BR | 7 | 7/060 | -2/-3 |
| RACIBORZ | A | 150/6 | 17km | | 8 | 8/050 | -2/-3 |
| KLODZKO | A | 200/6 | 10km | | 8 | 6/015 8/033 | -1/-3 |
| SNIEZKA | | 300/19 | 50 | FZFG | 9 | | -7/-7 |
| JELENIA GORA | A | 010/2 | 1100 | BR | 7 | 1/024 7/060 7/230 | -4/-4 |
Aktualizace: 17.02.2026 03:25:05 UTC