Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-10-23 23:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 180/12 | 57km | | 8 | 7/120 8/230 8/270 | 10/5 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 150/11G17 | 40km | | 8 | 3/096 8/110 | 9/4 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 170/14 | 40km | | 6 | 6/140 | 4/3 |
| MARIENBERG | A | 230/11G21 | 66km | | 8 | 5/027 8/160 | 8/3 |
| FICHTELBERG | A | 230/24G34 | 39km | REDZ | 7 | 7/004 | 3/2 |
| CARLSFELD | A | 260/10G19 | 42km | DZ | 7 | 7/012 | 6/3 |
| PLAUEN | A | 210/12G22 | >70km | REDZ | 8 | 7/028 8/034 | 10/5 |
| HOF | A | 210/14G27 | 69km | RERA | 7 | 7/022 | 8/4 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 240/19G30 | 62km | RERA | 8 | 7/019 8/027 | 8/3 |
| WEIDEN | A | 250/10G21 | 68km | RERA | 8 | 5/032 6/045 8/072 | 10/4 |
| WALDMUENCHEN | A | 210/12G19 | >70km | | 8 | 7/038 8/048 | 9/3 |
| GROSSER ARBER | A | 230/25G39 | 55km | | 9 | | 2/1 |
| ZWIESEL | A | 210/7G14 | 65km | | 7 | 7/037 7/190 | 9/3 |
| WEITRA | A | 220/6 | | UP | | | 8/5 |
| LITSCHAU | A | 290/2 | | UP | | | 8/5 |
| RETZ | A | 030/4 | | | | | 8/5 |
| POYSDORF | A | 100/2 | | | | | 7/5 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | A | 140/12 | | | | | 10/4 |
| ZILINA/HRICOV | A | 210/2 | | | | | 4/4 |
| BIELSKO-BIALA | A | 270/2 | 50km | | 8 | 8/130 | 9/1 |
| RACIBORZ | A | 170/6 | 50km | | 8 | 8/130 | 10/5 |
| KLODZKO | A | 180/16G27 | 35km | | 8 | 8/130 | 9/5 |
| SNIEZKA | | 210/16G37 | 50 | FZFG | 9 | | -0/-0 |
| JELENIA GORA | A | 140/12 | 35km | | 8 | 8/140 | 9/4 |
Aktualizace: 23.10.2026 23:25:02 UTC