Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-01-14 01:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 200/10G17 | 34km | RERA | 8 | 2/041 7/050 8/077 | 4/3 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 140/7G14 | 1500 | BR | 8 | 8/002 | 2/1 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 160/16 | 100 | FG | 8 | 8/<001 | 1/1 |
| MARIENBERG | A | 200/5G11 | >70km | | 8 | 5/100 8/110 8/170 | 4/2 |
| FICHTELBERG | A | 230/28G35 | 13km | REFG | 8 | 1/<001 8/093 8/130 | 1/1 |
| CARLSFELD | A | 230/9G18 | 17km | | 8 | 3/085 8/100 8/150 | 2/1 |
| PLAUEN | A | 160/7G16 | 36km | | 8 | 2/096 8/120 8/180 | 4/2 |
| HOF | A | 100/3 | 7km | BR | 8 | 8/130 | 2/1 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 220/15G22 | 2900 | BR | 8 | 8/001 8/150 | 2/1 |
| WEIDEN | A | 170/3 | 6km | REFG | 8 | 8/002 | 3/3 |
| WALDMUENCHEN | A | 220/1 | 150 | FG | 8 | 8/<001 | 0/0 |
| GROSSER ARBER | A | 220/20 | >70km | | 8 | 8/100 | 1/1 |
| ZWIESEL | A | 000/0 | 250 | FZFG | 8 | 8/<001 8/130 8/160 | -0/-0 |
| WEITRA | A | 180/2 | | | | | 0/-0 |
| LITSCHAU | A | 140/4 | | | | | 1/1 |
| RETZ | A | 050/6 | | | | | -1/-1 |
| POYSDORF | A | 100/4 | | | | | -1/-2 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | A | VRB/2 | | | | | -3/-4 |
| ZILINA/HRICOV | A | 000/0 | | | | | -3/-4 |
| BIELSKO-BIALA | A | 130/2 | 100 | FG | 8 | 4/001 6/024 8/300 | -3/-4 |
| RACIBORZ | A | 140/2 | 10km | | 8 | 8/031 | 0/-1 |
| KLODZKO | A | 310/2 | 4900 | BR | 8 | 4/033 8/060 | -0/-1 |
| SNIEZKA | | 260/19 | 900 | BCFG | 6 | 3//// | 0/0 |
| JELENIA GORA | A | 130/2 | 1600 | BR | 8 | 1/045 8/090 | -1/-1 |
Aktualizace: 14.01.2026 01:25:07 UTC