Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-01-13 18:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 190/10 | 30km | | 8 | 8/033 | 4/2 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 120/7 | 3600 | BR | 8 | 7/004 8/041 | 2/1 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 140/8 | 50 | FG | 8 | 8/<001 8/019 | 1/1 |
| MARIENBERG | A | 230/5 | 66km | | 7 | 7/036 | 4/3 |
| FICHTELBERG | A | 240/20 | 750 | FG | 8 | 4/001 8/140 8/250 | 2/2 |
| CARLSFELD | A | 230/6 | 8km | | 8 | 8/002 8/033 8/059 | 2/2 |
| PLAUEN | A | 160/9G17 | 21km | | 8 | 1/010 8/100 8/130 | 4/3 |
| HOF | A | 130/4 | 150 | FG | 8 | 8/<001 | 3/3 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 240/5 | 150 | FG | 8 | 8/<001 | 3/3 |
| WEIDEN | A | 150/3 | 4700 | REFG | 8 | 8/002 8/120 | 3/3 |
| WALDMUENCHEN | A | 280/2 | 300 | FG | 8 | 2/<001 8/006 8/016 | 2/2 |
| GROSSER ARBER | A | 240/12 | 300 | FG | 8 | 4/<001 7/099 8/130 | 2/2 |
| ZWIESEL | A | 060/2 | 200 | FG | 8 | 4/<001 5/004 8/009 | 1/1 |
| WEITRA | A | 170/2 | | | | | 2/1 |
| LITSCHAU | | 310/2 | 5km | BR | 0 | | 0/0 |
| RETZ | | 000/0 | 1700 | BR | 8 | 8/004 | -0/-1 |
| POYSDORF | A | 090/2 | | | | | -0/-0 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 010/4 | 4000 | BR | 8 | 5/004 8/016 | -3/-4 |
| ZILINA/HRICOV | | 080/4 | 9km | BR | 8 | 5/013 8/025 | -3/-4 |
| BIELSKO-BIALA | | 300/4 | 3000 | BR | 8 | 8/009-018 | 0/-0 |
| RACIBORZ | | 100/4 | 5km | BR | 8 | 8/011 | 0/-1 |
| KLODZKO | | 190/2 | 10km | | 7 | 4/032 | -2/-2 |
| SNIEZKA | | 270/16 | 900 | FZFG | 6 | 4//// | -2/-3 |
| JELENIA GORA | | 000/0 | 2900 | BR | 8 | 8/003 | 1/0 |
Aktualizace: 13.01.2026 18:25:06 UTC