Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-06-10 18:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 160/5 | 62km | DZ | 8 | 3/061 8/110 8/130 | 14/10 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 140/5 | 42km | RERA | 8 | 4/069 8/081 | 11/10 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 210/7 | 29km | RA | 8 | 3/001 7/027 8/049 | 8/8 |
| MARIENBERG | A | 260/5 | 35km | RA | 7 | 1/043 7/053 | 10/8 |
| FICHTELBERG | A | 330/9 | 26km | DZRA | 7 | 2/<001 7/041 | 6/5 |
| CARLSFELD | A | 000/0 | 66km | RA | 8 | 6/037 8/069 8/083 | 9/7 |
| PLAUEN | A | 030/3 | 60km | RERA | 8 | 8/090 8/150 | 12/8 |
| HOF | A | 260/9 | >70km | | 8 | 1/060 7/120 8/160 | 12/6 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 230/8 | 69km | RERA | 8 | 2/064 7/130 8/160 | 12/7 |
| WEIDEN | A | 110/4 | 32km | RA | 8 | 8/055 | 11/10 |
| WALDMUENCHEN | A | 230/3 | 22km | RA | 6 | 2/007 5/048 6/063 | 11/10 |
| GROSSER ARBER | A | 310/11 | 50 | UP | 8 | 8/<001 | 3/3 |
| ZWIESEL | A | 200/3 | 16km | RA | 8 | 5/011 7/021 8/038 | 10/9 |
| WEITRA | A | 320/2 | | UP | | | 10/8 |
| LITSCHAU | A | 320/4 | | UP | | | 10/10 |
| RETZ | A | 310/6 | | UP | | | 12/10 |
| POYSDORF | | 320/6 | 15km | RA | 8 | 8/018-030 | 14/12 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 310/6 | 50km | | 7 | 2/017 6/050 | 16/14 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/2 | 25km | RA | 8 | 5/014 8/025 | 15/14 |
| BIELSKO-BIALA | | 040/6 | 6km | SHRA | 8 | 8/003-006CB | 13/12 |
| RACIBORZ | | 360/8 | 4500 | RA | 8 | 5/006-009 | 13/12 |
| KLODZKO | | 360/2 | 8km | RA | 8 | 3/009 | 11/10 |
| SNIEZKA | | 010/14 | 50 | RA | 9 | | 3/3 |
| JELENIA GORA | | 070/4 | 27km | RA | 8 | 7/060-075 | 12/9 |
Aktualizace: 10.06.2026 18:25:09 UTC