Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-01-02 07:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 240/16G25 | >70km | | 8 | 7/038 8/047 | 2/-3 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 230/15G22 | 65km | | 8 | 6/029 7/035 8/044 | 2/-4 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 220/15G26 | 53km | REFZRA | 8 | 6/011 8/017 | -4/-5 |
| MARIENBERG | A | 250/14G28 | 54km | REFZRA | 6 | 1/010 3/015 6/020 | -2/-4 |
| FICHTELBERG | A | 260/33G43 | 5km | SG | 7 | 7/001 | -6/-7 |
| CARLSFELD | A | 270/11G18 | 3300 | SN | 7 | 6/006 7/009 7/013 | -4/-5 |
| PLAUEN | A | 210/9G16 | 17km | FZDZ | 5 | 1/040 3/065 5/130 | -0/-2 |
| HOF | A | 230/12G24 | 26km | SN | 7 | 1/009 7/014 | -1/-3 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 260/15G26 | 900 | SN | 8 | 3/006 7/015 8/021 | -2/-4 |
| WEIDEN | A | 220/10G19 | 1000 | SN | 8 | 7/005 8/011 | -1/-1 |
| WALDMUENCHEN | A | 210/13G22 | 2700 | SN | 8 | 4/006 7/012 8/017 | -1/-3 |
| GROSSER ARBER | A | 240/25G36 | 50 | SN | 8 | 8/<001 | -8/-9 |
| ZWIESEL | A | 240/7 | 4200 | SN | 7 | 4/019 7/025 | -2/-5 |
| WEITRA | A | 240/14 | | | | | -0/-5 |
| LITSCHAU | A | 250/2 | | | | | -1/-5 |
| RETZ | A | 240/14 | | | | | 1/-5 |
| POYSDORF | A | 220/6 | | | | | 1/-6 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 250/10 | 50km | | 7 | 2/060 7/080 | 3/-4 |
| ZILINA/HRICOV | | 250/6 | 30km | | 8 | 4/035 8/100 | 0/-5 |
| BIELSKO-BIALA | | 190/14 | 50km | | 8 | 8/030-045 | 0/-4 |
| RACIBORZ | | 220/21 | 40km | | 7 | 7/≥075 | 1/-3 |
| KLODZKO | | 240/16G25 | 10km | BLSN | 7 | 7/015 | 0/-4 |
| SNIEZKA | | 250/33G52 | 50 | SN | 9 | | -9/-10 |
| JELENIA GORA | | 220/10 | 28km | | 7 | 7/015CB | 1/-4 |
Aktualizace: 02.01.2026 07:25:02 UTC