Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-06-12 06:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 220/3 | 69km | | 8 | 4/100 8/120 8/160 | 12/8 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 140/6 | 47km | | 7 | 2/056 7/100 7/140 | 11/7 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 200/11 | 65km | RA | 6 | 5/038 6/046 | 9/5 |
| MARIENBERG | A | 220/6 | >70km | RERA | 8 | 6/042 7/084 8/110 | 10/7 |
| FICHTELBERG | A | 230/22G30 | 150 | FG | 8 | 8/<001 | 5/5 |
| CARLSFELD | A | 230/8G16 | 9km | DZ | 7 | 7/004 | 7/6 |
| PLAUEN | A | 180/6G14 | 46km | RERA | 8 | 5/013 7/027 8/062 | 10/9 |
| HOF | A | 180/7G13 | 2800 | DZRA | 8 | 7/007 8/015 | 9/8 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 210/8 | 1900 | DZRA | 7 | 7/005 7/008 | 9/8 |
| WEIDEN | A | 170/4 | 42km | RERA | 8 | 6/023 8/030 | 10/9 |
| WALDMUENCHEN | A | 180/7 | 33km | RA | 7 | 7/028 7/032 | 10/8 |
| GROSSER ARBER | A | 220/14 | 50 | UP | 8 | 8/<001 | 4/4 |
| ZWIESEL | A | 330/1 | 18km | DZRA | 8 | 6/028 8/034 | 8/7 |
| WEITRA | A | 280/6 | | | | | 12/6 |
| LITSCHAU | | 240/2 | 10km | | 6 | 6/018-030 | 10/7 |
| RETZ | A | 290/8 | | | | | 13/7 |
| POYSDORF | | 250/4 | 20km | | 1 | 1/≥075 | 14/8 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | VRB/2 | 40km | | 1 | 1/100 | 13/10 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/2 | 10km | | 8 | 8/004 | 10/9 |
| BIELSKO-BIALA | | 240/4 | 40km | | 2 | 1/018-030CU | 13/8 |
| RACIBORZ | | 220/4 | 50km | | 1 | 1/018-030CU | 14/9 |
| KLODZKO | | 210/2 | 8km | VCFG | 7 | 1/009-018 | 10/9 |
| SNIEZKA | | 240/19 | 900 | BCFG | 7 | 6//// | 2/2 |
| JELENIA GORA | | 000/0 | 26km | | 7 | 1/030-045 | 10/9 |
Aktualizace: 12.06.2026 06:25:04 UTC