Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-06-04 10:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 200/13 | >70km | | 6 | 6/330 | 22/12 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 150/17G23 | 54km | REUP | 4 | 1/093 4/170 | 20/11 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 160/11G18 | 55km | | 8 | 1/057 7/086 8/160 | 14/10 |
| MARIENBERG | A | 200/6 | 60km | | 8 | 2/100 8/160 | 19/12 |
| FICHTELBERG | A | 210/11 | >70km | | 8 | 5/005 8/140 | 13/10 |
| CARLSFELD | A | 200/6G13 | >70km | | 8 | 7/009 8/150 | 13/11 |
| PLAUEN | A | 160/6G13 | 65km | | 8 | 7/026 8/031 | 17/12 |
| HOF | A | 170/8G15 | >70km | | 8 | 3/020 4/024 8/140 | 17/12 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 210/8 | >70km | | 8 | 2/016 8/150 8/180 | 17/13 |
| WEIDEN | A | 170/5G15 | >70km | | 8 | 2/047 8/150 8/190 | 20/11 |
| WALDMUENCHEN | A | 160/5 | 63km | | 8 | 8/160 | 19/12 |
| GROSSER ARBER | A | 180/9 | 69km | | 8 | 8/120 8/140 | 12/7 |
| ZWIESEL | A | 170/6G12 | 50km | | 7 | 7/150 7/250 | 19/9 |
| WEITRA | A | 090/2 | | | | | 20/8 |
| LITSCHAU | A | 190/2 | | | | | 20/9 |
| RETZ | A | 100/2 | | | | | 21/10 |
| POYSDORF | A | 000/0 | | | | | 22/10 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 030/8 | 40km | | 3 | 2/030CU | 21/12 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/2 | 40km | | 7 | 1/014 7/046 | 16/13 |
| BIELSKO-BIALA | | 080/4 | 30km | | 7 | 4/018-030 | 16/12 |
| RACIBORZ | | 160/6 | 40km | | 3 | 2/030-045CU | 20/12 |
| KLODZKO | | 240/6 | 50km | | 3 | 3/030-045CU | 20/11 |
| SNIEZKA | | 240/16 | 50km | | 6 | 4/000-001CU | 7/6 |
| JELENIA GORA | | 060/2 | 40km | | 5 | 3/030-045CU | 21/10 |
Aktualizace: 04.06.2026 10:25:03 UTC