Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-10-25 12:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 180/23G32 | >70km | RERA | 8 | 8/038 | 8/6 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 170/15G27 | 47km | RERA | 8 | 6/009 7/013 8/037 | 7/6 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 160/19 | 100 | FG | 8 | 8/<001 | 4/4 |
| MARIENBERG | A | 230/12G23 | >70km | | 8 | 7/021 8/065 8/084 | 11/7 |
| FICHTELBERG | A | 240/27G36 | 550 | DZ | 8 | 8/<001 | 5/4 |
| CARLSFELD | A | 240/10G20 | 2600 | DZ | 8 | 8/004 | 6/6 |
| PLAUEN | A | 190/8G17 | 16km | DZ | 8 | 7/012 8/017 | 11/10 |
| HOF | A | 200/9G16 | 8km | DZ | 7 | 7/008 | 10/9 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 230/15G23 | 1900 | DZRA | 7 | 6/003 7/008 | 9/8 |
| WEIDEN | A | 190/8G17 | 7km | REDZ | 8 | 2/006 7/015 8/021 | 9/8 |
| WALDMUENCHEN | A | 170/12G18 | 6km | DZ | 8 | 6/007 8/011 | 8/7 |
| GROSSER ARBER | A | 210/21G30 | 100 | UP | 8 | 8/<001 | 3/3 |
| ZWIESEL | A | 260/1 | 3500 | RA | 8 | 7/001 8/009 | 6/6 |
| WEITRA | A | 160/4 | | | | | 11/4 |
| LITSCHAU | A | 160/2 | | UP | | | 7/4 |
| RETZ | A | 180/4 | | UP | | | 8/3 |
| POYSDORF | | 160/12 | 15km | | 8 | 8/≥075 | 11/2 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 160/16 | 40km | | 7 | 2/025CU 3/120 5/150 | 11/4 |
| ZILINA/HRICOV | | 210/10 | 70km | | 7 | 1/022CU 3/150 7/220 | 13/2 |
| BIELSKO-BIALA | | 160/14G23 | 50km | | 7 | 2/≥075 | 12/2 |
| RACIBORZ | | 190/16 | 50km | | 7 | 1/030-045 | 11/2 |
| KLODZKO | | 190/21G31 | 20km | RA | 7 | 3/009-018 | 8/2 |
| SNIEZKA | | 210/29G68 | 50 | SN | 9 | | -2/-2 |
| JELENIA GORA | | 150/14 | 35km | RA | 7 | 7/030-045 | 9/3 |
Aktualizace: 25.10.2026 12:25:05 UTC