Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-07-16 13:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 030/3 | 59km | | 7 | 7/110 | 27/15 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 020/2 | 53km | | 7 | 7/062 | 26/13 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 150/7 | 50km | | 0 | | 23/13 |
| MARIENBERG | N I L |
| FICHTELBERG | A | 120/6 | 49km | | 5 | 3/028 5/034 | 21/14 |
| CARLSFELD | A | 010/2 | 61km | | 8 | 7/034 7/048 8/091 | 20/14 |
| PLAUEN | A | 060/5 | >70km | | 2 | 1/057 | 27/13 |
| HOF | A | 090/6 | 48km | | 4 | 3/050 4/056 | 25/14 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 060/3 | >70km | | 3 | 2/060 3/095 | 26/14 |
| WEIDEN | A | 290/6 | 54km | | 7 | 5/056 7/100 7/120 | 28/14 |
| WALDMUENCHEN | A | 170/7 | >70km | | | | 28/16 |
| GROSSER ARBER | A | 180/8 | 50km | | 5 | 2/025 3/050 5/064 | 18/13 |
| ZWIESEL | A | 160/5 | >70km | | 5 | 4/051 5/066 5/088 | 26/14 |
| WEITRA | A | 360/2 | | | | | 28/14 |
| LITSCHAU | A | 000/0 | | | | | 27/16 |
| RETZ | A | 050/4 | | | | | 29/16 |
| POYSDORF | A | 010/2 | | | | | 29/17 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | VRB/4 | 40km | | 5 | 3/045CU | 30/17 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/2 | 55km | | 3 | 1/050CU | 28/15 |
| BIELSKO-BIALA | | 310/2 | 20km | | 4 | 2/018-030CU | 26/16 |
| RACIBORZ | | 030/2 | 20km | | 1 | 1/018-030 | 27/17 |
| KLODZKO | | 070/4 | 30km | | 6 | 1/050CB 5/050CU | 25/16 |
| SNIEZKA | | 170/4 | 50km | | 7 | 7/000-001CU | 14/12 |
| JELENIA GORA | | 010/2 | 30km | | 6 | 6/045-060CU | 25/16 |
Aktualizace: 16.07.2026 13:25:02 UTC