Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-10-10 04:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 210/12G18 | 54km | DZ | 8 | 8/028 8/038 8/073 | 11/9 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 170/8 | 27km | RERA | 8 | 5/030 7/042 8/050 | 10/9 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 170/10 | 15km | RA | 7 | 1/001 7/028 7/056 | 8/8 |
| MARIENBERG | | / | | | 1 | 7/035 8/041 | / |
| FICHTELBERG | A | 250/30G41 | 250 | FG | 8 | 8/<001 | 6/5 |
| CARLSFELD | A | 260/8G14 | 250 | RA | 8 | 8/<001 | 7/7 |
| PLAUEN | A | 200/6G14 | 18km | RA | 8 | 7/015 8/035 | 10/8 |
| HOF | A | 200/8G15 | 13km | RA | 8 | 1/026 6/059 8/070 | 9/8 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 220/10 | 39km | RERA | 8 | 8/006 | 8/7 |
| WEIDEN | A | 160/4 | >70km | DZ | 8 | 8/017 | 10/8 |
| WALDMUENCHEN | A | 200/7 | 46km | RA | 8 | 8/018 | 10/8 |
| GROSSER ARBER | A | 210/16 | <50 | FG | 8 | 8/<001 | 4/4 |
| ZWIESEL | A | 190/5 | 57km | | 8 | 8/016 | 10/7 |
| WEITRA | A | 250/2 | | | | | 11/7 |
| LITSCHAU | A | 220/4 | | | | | 10/6 |
| RETZ | A | 240/10 | | | | | 11/7 |
| POYSDORF | A | 240/2 | | | | | 12/8 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 000/0 | 35km | | 7 | 7/060 | 8/6 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/2 | 20km | | 7 | 7/043 | 7/6 |
| BIELSKO-BIALA | A | 200/14 | 50km | | 8 | 1/070 1/090 4/100 | 12/6 |
| RACIBORZ | A | 190/8 | 40km | RA | 8 | 8/050 | 11/8 |
| KLODZKO | A | 220/8 | 40km | RERA | 8 | 8/016 | 11/8 |
| SNIEZKA | | 220/43G62 | 50 | RA | 9 | | 4/4 |
| JELENIA GORA | A | 030/4 | 40km | | 8 | 8/070 | 11/9 |
Aktualizace: 10.10.2026 04:25:03 UTC