Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-02-05 01:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 070/6G12 | 3900 | BR | 7 | 7/005 | -1/-2 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 080/8 | 3900 | BR | 8 | 8/008 | -0/-1 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 120/12G21 | <50 | FZFG | 8 | 8/<001 | -0/-1 |
| MARIENBERG | A | 100/6G16 | 4600 | BR | 8 | 8/003 | 1/0 |
| FICHTELBERG | A | 110/22 | 50 | FZFG | 8 | 8/<001 | -3/-4 |
| CARLSFELD | A | 150/10G16 | 2400 | BR | 8 | 8/002 | -1/-1 |
| PLAUEN | A | 010/2 | 5km | BR | 8 | 7/005 8/014 | 0/-1 |
| HOF | A | 090/7 | 24km | | 8 | 8/004 | 0/-1 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 080/7 | 200 | FZFG | 8 | 8/<001 | -1/-1 |
| WEIDEN | A | 060/7 | 37km | | 8 | 8/009 | 1/-0 |
| WALDMUENCHEN | A | 030/13G20 | 7km | BR | 8 | 8/004 | 0/-0 |
| GROSSER ARBER | A | 150/27G36 | 26km | | 6 | 2/002 6/093 | 1/-0 |
| ZWIESEL | A | 320/2 | 58km | | 7 | 2/095 5/110 7/150 | 1/-1 |
| WEITRA | A | 130/6 | | | | | 0/0 |
| LITSCHAU | A | 130/4 | | | | | 0/0 |
| RETZ | A | 040/8 | | | | | 2/2 |
| POYSDORF | A | 050/6 | | | | | 4/3 |
| MALACKY | A | VRB/8G19 | 15km | | | | 6/3 |
| PIESTANY | A | 040/8 | | | | | 7/4 |
| ZILINA/HRICOV | A | VRB/2 | | | | | 2/2 |
| BIELSKO-BIALA | A | 280/2 | 4300 | BR | 8 | 8/050 | -1/-3 |
| RACIBORZ | A | 150/2 | 5km | BR | 8 | 6/009 8/050 | -0/-2 |
| KLODZKO | A | 040/4 | 600 | FG | 8 | 8/001 | -1/-1 |
| SNIEZKA | | 200/35G47 | 50 | FZFG | 9 | | -2/-2 |
| JELENIA GORA | A | 070/12 | 4600 | BR | 8 | 8/020 | -0/-1 |
Aktualizace: 05.02.2026 01:25:06 UTC