Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-07-19 03:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 340/1 | 19km | | 7 | 7/068 | 15/13 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 320/3 | 26km | | 7 | 7/095 | 14/11 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 360/5 | 27km | | 8 | 2/038 7/060 8/079 | 12/10 |
| MARIENBERG | A | 270/3 | 24km | RERA | 8 | 4/041 8/093 8/120 | 13/11 |
| FICHTELBERG | A | 240/7 | 4200 | RA | 7 | 2/023 3/045 7/057 | 10/10 |
| CARLSFELD | A | 140/2 | 800 | FG | 8 | 7/065 7/076 8/089 | 11/10 |
| PLAUEN | A | 230/2 | 10km | RA | 8 | 4/053 8/087 | 14/14 |
| HOF | A | 060/1 | 13km | RERA | 8 | 1/057 8/078 | 14/13 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 110/2 | 150 | | 8 | 1/<001 8/100 8/130 | 14/13 |
| WEIDEN | A | 060/1 | 14km | RERA | 8 | 1/023 7/078 8/110 | 14/13 |
| WALDMUENCHEN | A | 000/0 | 22km | | | | 13/13 |
| GROSSER ARBER | A | 220/11 | 50 | FG | 5 | 4/<001 4/025 5/033 | 11/11 |
| ZWIESEL | A | 000/0 | 10km | | 2 | 2/057 | 12/11 |
| WEITRA | A | 000/0 | | | | | 16/11 |
| LITSCHAU | A | 000/0 | | | | | 13/12 |
| RETZ | A | 300/8 | | | | | 19/13 |
| POYSDORF | A | 330/6 | | | | | 20/14 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 010/4 | 25km | | 7 | 7/090 | 18/16 |
| ZILINA/HRICOV | | VRB/4 | 5km | BR | 8 | 8/003 | 16/16 |
| BIELSKO-BIALA | A | 110/2 | 19km | | 0 | | 14/13 |
| RACIBORZ | A | 180/2 | 11km | | 5 | 5/170 | 14/14 |
| KLODZKO | A | 000/0 | 2200 | BR | 0 | | 13/13 |
| SNIEZKA | | 250/10 | 50km | | 1 | | 10/8 |
| JELENIA GORA | A | 000/0 | 300 | FG | 8 | 8/001 | 12/12 |
Aktualizace: 19.07.2026 03:25:06 UTC