Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-11-01 05:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 030/6 | 27km | | 7 | 4/006 6/011 7/019 | 6/5 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 030/7 | 40km | RERA | 8 | 2/013 6/024 8/038 | 6/4 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 360/14G20 | 2400 | DZRA | 7 | 7/001 7/012 | 1/1 |
| MARIENBERG | A | 050/5 | 8km | DZRA | 7 | 6/006 7/011 7/017 | 3/3 |
| FICHTELBERG | A | 010/13G22 | 150 | FZFG | 8 | 8/<001 | -0/-1 |
| CARLSFELD | A | 070/5G15 | 12km | RERA | 7 | 5/002 7/006 7/011 | 2/1 |
| PLAUEN | A | 360/6 | 18km | RERA | 7 | 2/009 6/032 7/048 | 5/4 |
| HOF | A | 360/6 | 24km | | 8 | 5/007 6/011 8/040 | 4/3 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 040/6 | 27km | RERA | 8 | 2/008 8/044 | 4/2 |
| WEIDEN | A | 360/3 | 41km | | 5 | 1/017 4/028 5/058 | 4/3 |
| WALDMUENCHEN | A | 360/10 | 47km | REDZ | 4 | 4/018 | 5/3 |
| GROSSER ARBER | A | 030/14G28 | 50 | FZFG | 8 | 8/<001 | -1/-1 |
| ZWIESEL | A | 340/3 | 45km | DZ | 8 | 6/020 7/025 8/032 | 5/2 |
| WEITRA | A | 360/2 | | | | | 4/3 |
| LITSCHAU | A | 040/2 | | UP | | | 3/2 |
| RETZ | A | 040/10 | | | | | 6/3 |
| POYSDORF | A | 020/6 | | | | | 6/4 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | | 360/8 | 25km | | 1 | 1/080 | 3/2 |
| ZILINA/HRICOV | | 110/4 | 25km | | 1 | 1/004 | 2/1 |
| BIELSKO-BIALA | A | 040/6 | 6km | REUP | 8 | 6/002 8/047 | 5/5 |
| RACIBORZ | A | 030/4 | 5km | SHRA | 8 | 1/004 8/013 | 6/5 |
| KLODZKO | A | 040/4 | 9km | BR | 8 | 8/009 | 6/4 |
| SNIEZKA | | 020/19G27 | 50 | SN | 9 | | -3/-3 |
| JELENIA GORA | A | 040/2 | 16km | | 8 | 8/011 | 5/4 |
Aktualizace: 01.11.2026 05:25:06 UTC