Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-06-02 21:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 110/4 | 57km | | 8 | 1/320 7/340 8/360 | 18/11 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 100/4 | 54km | | 8 | 1/240 4/280 8/310 | 19/10 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 120/11G18 | >70km | | 8 | 8/260 | 16/9 |
| MARIENBERG | A | 140/6G13 | 57km | | 8 | 3/200 8/240 | 18/9 |
| FICHTELBERG | A | 140/16 | 66km | | 8 | 8/160 | 13/8 |
| CARLSFELD | A | 170/6 | >70km | | 8 | 7/110 8/150 8/190 | 16/8 |
| PLAUEN | A | 230/8G14 | 21km | RA | 8 | 1/063 4/080 8/094 | 17/14 |
| HOF | A | 240/14G25 | 8km | RA | 8 | 1/010 7/059 8/077 | 14/13 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 250/7G13 | 49km | RA | 7 | 1/035 7/074 | 14/12 |
| WEIDEN | A | 280/5 | 15km | RA | 7 | 4/018 7/087 | 15/14 |
| WALDMUENCHEN | A | 170/7 | 12km | RERA | 8 | 2/078 7/160 8/200 | 14/14 |
| GROSSER ARBER | A | 240/21G27 | 9km | UP | 7 | 1/032 7/062 7/093 | 10/9 |
| ZWIESEL | A | 200/3 | 17km | RA | 8 | 6/063 8/086 | 15/13 |
| WEITRA | A | 190/2 | | | | | 16/12 |
| LITSCHAU | A | 110/4 | | | | | 18/11 |
| RETZ | A | 040/6 | | | | | 19/12 |
| POYSDORF | A | 100/4 | | | | | 18/11 |
| MALACKY | N I L |
| PIESTANY | A | VRB/2 | | | | | 16/11 |
| ZILINA/HRICOV | A | VRB/2 | | | | | 14/11 |
| BIELSKO-BIALA | A | 110/8 | 35km | | 1 | 1/090 | 17/10 |
| RACIBORZ | A | 110/2 | 40km | | 3 | 3/210 | 18/11 |
| KLODZKO | A | 140/4 | 24km | | 2 | 2/300 | 14/11 |
| SNIEZKA | | 200/23 | 50km | | 6 | 2/003-006 | 9/6 |
| JELENIA GORA | A | 070/2 | 29km | | 0 | | 14/11 |
Aktualizace: 02.06.2026 21:25:02 UTC