Prehled pocasi v okoli CR (SYNOP) z terminu 2026-02-15 08:00 UTC
| AUTO | Wind[kt] | VIS[m] | WX | N/8 Clouds [100ft AGL] | T/DP |
| GOERLITZ | A | 350/10 | >70km | | 7 | 3/027 7/035 | -2/-8 |
| LICHTENHAIN-MI | A | 350/8 | 45km | RESN | 8 | 3/024 6/029 8/034 | -3/-6 |
| ZINNWALD-GEORG | A | 320/8 | 33km | SN | 8 | 3/001 5/008 8/013 | -8/-9 |
| MARIENBERG | A | 060/4 | 21km | SN | 8 | 1/007 8/019 | -6/-8 |
| FICHTELBERG | A | 010/10 | 19km | SN | 8 | 8/003 | -10/-11 |
| CARLSFELD | A | 060/2 | 27km | SN | 8 | 8/010 | -8/-9 |
| PLAUEN | A | 050/2 | 58km | | 7 | 7/026 | -3/-7 |
| HOF | A | 030/3 | 56km | RESN | 8 | 8/022 | -5/-9 |
| WUNSIEDEL-SCHO | A | 030/3 | 20km | RESN | 8 | 8/024 | -5/-9 |
| WEIDEN | A | 020/7 | 66km | | 8 | 8/026 | -3/-8 |
| WALDMUENCHEN | A | 010/6 | 47km | RESN | 8 | 8/022 | -3/-7 |
| GROSSER ARBER | A | 360/11 | 100 | FZFG | 8 | 8/<001 | -10/-10 |
| ZWIESEL | A | 340/4 | 17km | SN | 8 | 8/019 | -3/-6 |
| WEITRA | A | 330/4 | | REUP | | | -4/-6 |
| LITSCHAU | A | 340/6 | | | | | -4/-7 |
| RETZ | A | 330/6 | | | | | -2/-5 |
| POYSDORF | A | 340/8 | | UP | | | -0/-3 |
| MALACKY | | 350/14G23 | 20km | | 8 | 3/015 8/022 | -0/-4 |
| PIESTANY | | 360/21 | 35km | | 7 | 1/022CU 7/030 | 0/-4 |
| ZILINA/HRICOV | | 050/8 | 10km | SN | 8 | 2/022CU 8/032 | -2/-5 |
| BIELSKO-BIALA | | 310/2 | 1800 | SN | 8 | 6/006-009 | -3/-5 |
| RACIBORZ | | 350/12 | 15km | RESN | 8 | 8/006-009 | -2/-4 |
| KLODZKO | | 360/6 | 5km | SN | 8 | 5/015CU 8/023 | -4/-6 |
| SNIEZKA | | 350/31 | 50 | FZFG | 9 | | -13/-15 |
| JELENIA GORA | | 340/4 | 30km | SN | 7 | 7/018-030 | -4/-8 |
Aktualizace: 15.02.2026 08:25:04 UTC